Сторінка 1 з 1
					
				Відображення в програмі РМ Довідки про надходження в натуральній формі
				Додано: 18 вересня 2020, 15:44
				 ОленаОлена12345678
				Доброго дня. Будь ласка, допоможіть! Отримали безоплатно маски, зробила довідку про надходження в натуральній формі, до неї довідку річну та зведення показників? Як їх відобразити в програмі РМ? Послідовність дій? Чи точно так же як і звичайні довідки: Кошториси - Зміни кошторису та помісячного плану за довідками ГРК - Зміни річного кошторису і т.д.
			 
			
					
				Re: Відображення в програмі РМ Довідки про надходження в натуральній формі
				Додано: 18 вересня 2020, 15:48
				 EVGENIY
				як ви зазвичай робите зміни до кошторису так і зараз робіть! Це звичайні зміни до кошторису!
			 
			
					
				Re: Відображення в програмі РМ Довідки про надходження в натуральній формі
				Додано: 21 вересня 2020, 08:39
				 ОленаОлена12345678
				Велике дякую. Дуже допомогли.
			 
			
					
				Re: Відображення в програмі РМ Довідки про надходження в натуральній формі
				Додано: 16 жовтня 2020, 21:00
				 Oleksandr96
				ПОТРІБНА ДОПОМОГА!
ХТО МОЖЕ БУДЬ ЛАСКА МОЖЕТЕ СКИНУТИ МЕРЕЖУ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНДОКУМЕНТИ. СКИНЬТЕ БУДЬ ЛАСКА НА ЕЛЕКТРОНУ ПОЧТУ 
03328793@ukr.net БУДУ ДУЖЕ ВДЯЧНИЙ