Информация по теме "" | Публикации по тегу
2045 0
Распечатать
Избранное

Коэффициенты индексации заработной платы в 2018 году

Базовийперіод  Періодіндексації
Місяць Рік  2018 рік
Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень
Коеф. Сума Коеф. Сума Коеф. Сума Коеф. Сума Коеф. Сума Коеф. Сума Коеф. Сума
січень 2016 24 422,88 24 422,88 28,2 496,88 28,2 496,88 28,2 496,88 28,2 496,88 28,2 519,16
лютий 2016 24,5 431,69 24,5 431,69 28,7 505,69 28,7 505,69 28,7 505,69 28,7 505,69 28,7 528,37
березень 2016 23,3 410,55 23,3 410,55 27,5 484,55 27,5 484,55 27,5 484,55 27,5 484,55 27,5 506,28
квітень 2016 19,1 336,54 19,1 336,54 23,2 408,78 23,2 408,78 23,2 408,78 23,2 408,78 23,2 427,11
травень 2016 19 334,78 19 334,78 23 405,26 23 405,26 23 405,26 23 405,26 23 423,43
червень 2016 19,2 338,3 19,2 338,3 23,3 410,55 23,3 410,55 23,3 410,55 23,3 410,55 23,3 428,95
липень 2016 19,3 340,07 19,3 340,07 23,4 412,31 23,4 412,31 23,4 412,31 23,4 412,31 23,4 430,79
серпень 2016 19,8 348,88 19,8 348,88 23,9 421,12 23,9 421,12 23,9 421,12 23,9 421,12 23,9 440
вересень 2016 17,8 313,64 17,8 313,64 21,8 384,12 21,8 384,12 21,8 384,12 21,8 384,12 21,8 401,34
жовтень 2016 14,4 253,73 14,4 253,73 18,3 322,45 18,3 322,45 18,3 322,45 18,3 322,45 18,3 336,9
листопад 2016 12,5 220,25 12,5 220,25 16,3 287,21 16,3 287,21 16,3 287,21 16,3 287,21 16,3 300,08
грудень 2016 11,4 200,87 11,4 200,87 15,2 267,82 15,2 267,82 15,2 267,82 15,2 267,82 15,2 279,83
січень 2017 10,2 179,72 10,2 179,72 14 246,68 14 246,68 14 246,68 14 246,68 14 257,74
лютий 2017 8 140,96 11,3 199,11 11,3 199,11 11,3 199,11 15,2 267,82 15,2 267,82 15,2 279,83
березень 2017 7,2 126,86 7,2 126,86 10,9 192,06 10,9 192,06 10,9 192,06 10,9 192,06 10,9 200,67
квітень 2017 6,3 111,01 6,3 111,01 9,9 174,44 9,9 174,44 9,9 174,44 9,9 174,44 9,9 182,26
травень 2017 3,7 65,19 6,9 121,58 6,9 121,58 6,9 121,58 10,7 188,53 10,7 188,53 10,7 196,99
червень 2017 3,3 58,15 3,3 58,15 6,8 119,82 6,8 119,82 6,8 119,82 6,8 119,82 6,8 125,19
липень 2017 3,1 54,62 3,1 54,62 6,6 116,29 6,6 116,29 6,6 116,29 6,6 116,29 6,6 121,51
серпень 2017 3,2 56,38 3,2 56,38 6,7 118,05 6,7 118,05 6,7 118,05 6,7 118,05 6,7 123,35
вересень 2017 - - 3,1 54,62 3,1 54,62 3,1 54,62 6,7 118,05 6,7 118,05 6,7 123,35
жовтень 2017 - - - - 3,4 59,91 3,4 59,91 3,4 59,91 3,4 59,91 3,4 62,59
листопад 2017 - - - - - - 3,4 59,91 3,4 59,91 3,4 59,91 3,4 62,59
грудень 2017     - - - - - - 3,5 61,67 3,5 61,67 3,5 64,44
січень 2018         - - - - - - - - - -
лютий 2018             - - - - - - - -
березень 2018                 - - - - - -
квітень 2018                     - - - -
травень 2018                         - -

 

 



Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы уведомить нас об этом
Комментарии
0
Какая удача - вы можете стать первым, кто прокомментирует этот материал.
Оставить комментарий:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі