Коефіцієнти індексації заробітної плати у 2016 році
Калькулятор індексації заробітної плати у 2014-16 році в Excel
Калькулятор індексації заробітної плати он-лайн
Базовий період | Період індексації | ||||||||||||||||||||||||
Рік | Місяць | 2016 рік | |||||||||||||||||||||||
Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | ||||||||||||||
Коеф | Сума | Коеф | Сума | Коеф | Сума | Коеф | Сума | Коеф | Сума | Коеф | Сума | Коеф | Сума | Коеф | Сума | Коеф | Сума | Коеф | Сума | Коеф | Сума | Коеф | Сума | ||
2015 | 1 | 38,0 | 523,64 | 38,0 | 523,64 | 38,0 | 523,64 | 38,0 | 523,64 | 38,0 | 551,00 | 46,0 | 667,00 | 46,0 | 667,00 | 46,0 | 667,00 | 46,0 | 667,00 | 46,0 | 667,00 | 46,0 | 667,00 | 52,0 | 832,00 |
2015 | 2 | 31,0 | 427,18 | 31,0 | 427,18 | 31,0 | 427,18 | 31,0 | 427,18 | 31,0 | 449,50 | 38,6 | 559,70 | 38,6 | 559,70 | 38,6 | 559,70 | 38,6 | 559,70 | 38,6 | 559,70 | 38,6 | 559,70 | 44,3 | 708,80 |
2015 | 3 | 18,3 | 252,17 | 18,3 | 252,17 | 18,3 | 252,17 | 18,3 | 252,17 | 18,3 | 265,35 | 25,1 | 363,95 | 25,1 | 363,95 | 25,1 | 363,95 | 25,1 | 363,95 | 25,1 | 363,95 | 25,1 | 363,95 | 30,2 | 483,20 |
2015 | 4 | 3,7 | 50,99 | 3,7 | 50,99 | 3,7 | 50,99 | 3,7 | 50,99 | 3,7 | 53,65 | 9,7 | 140,65 | 9,7 | 140,65 | 9,7 | 140,65 | 9,7 | 140,65 | 9,7 | 140,65 | 9,7 | 140,65 | 14,2 | 227,20 |
2015 | 5 | 1,5 | 20,67 | 1,5 | 20,67 | 1,5 | 20,67 | 1,5 | 20,67 | 1,5 | 21,75 | 7,4 | 107,30 | 7,4 | 107,3 | 7,4 | 107,30 | 7,4 | 107,30 | 7,4 | 107,30 | 7,4 | 107,30 | 11,8 | 188,80 |
2015 | 6 | 1,1 | 15,16 | 1,1 | 15,16 | 1,1 | 15,16 | 1,1 | 15,16 | 1,1 | 15,95 | 7,0 | 101,50 | 7,0 | 101,5 | 7,0 | 101,50 | 7,0 | 101,50 | 7,0 | 101,50 | 7,0 | 101,50 | 11,3 | 180,80 |
2015 | 7 | 1,5 | 20,67 | 2,9 | 39,96 | 2,9 | 39,96 | 2,9 | 39,96 | 2,9 | 42,05 | 8,2 | 118,90 | 8,2 | 118,9 | 8,2 | 118,90 | 8,2 | 118,90 | 8,2 | 118,90 | 8,2 | 118,90 | 12,6 | 201,60 |
2015 | 8 | 2,3 | 31,69 | 3,7 | 50,99 | 3,7 | 50,99 | 3,7 | 50,99 | 3,7 | 53,65 | 9,0 | 130,50 | 9,0 | 130,5 | 9,0 | 130,50 | 9 | 130,50 | 9,0 | 130,50 | 9,0 | 130,50 | 13,5 | 216,00 |
2015 | 9 | 0,0 | 0,00 | 1,4 | 19,29 | 1,4 | 19,29 | 1,4 | 19,29 | 1,4 | 20,30 | 6,6 | 95,70 | 6,6 | 95,7 | 6,6 | 95,70 | 6,6 | 95,7 | 6,6 | 95,7 | 6,6 | 95,7 | 10,9 | 174,40 |
2015 | 10 | 2,0 | 27,56 | 2,0 | 27,56 | 2,0 | 27,56 | 2,0 | 27,56 | 2,0 | 29,00 | 7,9 | 114,55 | 7,9 | 114,55 | 7,9 | 114,55 | 7,9 | 114,55 | 7,9 | 114,55 | 7,9 | 114,55 | 12,3 | 196,80 |
2015 | 11 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 5,8 | 84,10 | 5,8 | 84,1 | 5,8 | 84,10 | 5,8 | 84,1 | 5,8 | 84,1 | 5,8 | 84,1 | 10,1 | 161,60 |
2015 | 12 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 5,1 | 73,95 | 5,1 | 73,95 | 5,1 | 73,95 | 5,1 | 73,95 | 5,1 | 73,95 | 5,1 | 73,95 | 9,4 | 150,40 |
2016 | 1 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 4,1 | 59,45 | 4,1 | 59,45 | 4,1 | 59,45 | 4,1 | 59,45 | 4,1 | 59,45 | 4,1 | 59,45 | 8,4 | 134,40 |
2016 | 2 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 4,5 | 65,25 | 4,5 | 65,25 | 4,5 | 65,25 | 4,5 | 65,25 | 4,5 | 65,25 | 4,5 | 65,25 | 8,8 | 140,80 |
2016 | 3 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3,5 | 50,75 | 3,5 | 50,75 | 3,5 | 50,75 | 3,5 | 50,75 | 3,5 | 50,75 | 3,5 | 50,75 | 7,7 | 123,20 |
2016 | 4 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 4,1 | 65,60 |
2016 | 5 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 4 | 64,00 |
2016 | 6 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 4,2 | 67,20 |
2016 | 7 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 4,3 | 68,80 |
2016 | 8 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 4,7 | 75,20 |
2016 | 9 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2016 | 10 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2016 | 11 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2016 | 12 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Базовий період | Коеф | Сума | Коеф | Сума | Коеф | Сума | Коеф | Сума | Коеф | Сума | Коеф | Сума | Коеф | Сума | Коеф | Сума | Коеф | Сума | Коеф | Сума | Коеф | Сума | Коеф | Сума | |
Рік | Місяць | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | ||||||||||||
2016 рік | |||||||||||||||||||||||||
Період індексації |