Коефіцієнти індексації заробітної плати у 2019 році (січень - серпень)
Базовий період | Період індексації | ||||||||||||||||
Місяць | Рік | 2019 рік | |||||||||||||||
Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | ||||||||||
Коеф. | Сума | Коеф. | Сума | Коеф. | Сума | Коеф. | Сума | Коеф. | Сума | Коеф. | Сума | Коеф. | Сума | Коеф. | Сума | ||
січень | 2016 | 37,5 | 720,38 | 37,5 | 720,38 | 37,5 | 720,38 | 37,5 | 720,38 | 41,9 | 804,9 | 41,9 | 804,9 | 41,9 | 840,93 | 41,9 | 840,93 |
лютий | 2016 | 38 | 729,98 | 38 | 729,98 | 38 | 729,98 | 38 | 729,98 | 42,4 | 814,5 | 42,4 | 814,5 | 42,4 | 850,97 | 42,4 | 850,97 |
березень | 2016 | 36,7 | 705,01 | 36,7 | 705,01 | 36,7 | 705,01 | 36,7 | 705,01 | 41,1 | 789,53 | 41,1 | 789,53 | 41,1 | 824,88 | 41,1 | 824,88 |
квітень | 2016 | 32,1 | 616,64 | 32,1 | 616,64 | 32,1 | 616,64 | 32,1 | 616,64 | 36,3 | 697,32 | 36,3 | 697,32 | 36,3 | 728,54 | 36,3 | 728,54 |
травень | 2016 | 31,9 | 612,8 | 31,9 | 612,8 | 31,9 | 612,8 | 31,9 | 612,8 | 36,2 | 695,4 | 36,2 | 695,4 | 36,2 | 726,53 | 36,2 | 726,53 |
червень | 2016 | 32,2 | 618,56 | 32,2 | 618,56 | 32,2 | 618,56 | 32,2 | 618,56 | 36,4 | 699,24 | 36,4 | 699,24 | 36,4 | 730,55 | 36,4 | 730,55 |
липень | 2016 | 32,3 | 620,48 | 32,3 | 620,48 | 32,3 | 620,48 | 32,3 | 620,48 | 36,5 | 701,17 | 36,5 | 701,17 | 36,5 | 732,56 | 36,5 | 732,56 |
серпень | 2016 | 32,8 | 630,09 | 32,8 | 630,09 | 32,8 | 630,09 | 32,8 | 630,09 | 37,1 | 712,69 | 37,1 | 712,69 | 37,1 | 744,6 | 37,1 | 744,6 |
вересень | 2016 | 30,6 | 587,83 | 30,6 | 587,83 | 30,6 | 587,83 | 30,6 | 587,83 | 34,7 | 666,59 | 34,7 | 666,59 | 34,7 | 696,43 | 34,7 | 696,43 |
жовтень | 2016 | 26,9 | 516,75 | 26,9 | 516,75 | 26,9 | 516,75 | 26,9 | 516,75 | 30,9 | 593,59 | 30,9 | 593,59 | 30,9 | 620,16 | 30,9 | 620,16 |
листопад | 2016 | 24,7 | 474,49 | 24,7 | 474,49 | 24,7 | 474,49 | 24,7 | 474,49 | 28,7 | 551,33 | 28,7 | 551,33 | 28,7 | 576,01 | 28,7 | 576,01 |
грудень | 2016 | 23,5 | 451,44 | 23,5 | 451,44 | 23,5 | 451,44 | 23,5 | 451,44 | 27,5 | 528,28 | 27,5 | 528,28 | 27,5 | 551,93 | 27,5 | 551,93 |
січень | 2017 | 22,2 | 426,46 | 22,2 | 426,46 | 22,2 | 426,46 | 22,2 | 426,46 | 26,1 | 501,38 | 26,1 | 501,38 | 26,1 | 523,83 | 26,1 | 523,83 |
лютий | 2017 | 19,5 | 374,6 | 19,5 | 374,6 | 23,3 | 447,59 | 23,3 | 447,59 | 23,3 | 447,59 | 23,3 | 447,59 | 27,1 | 543,9 | 27,1 | 543,9 |
березень | 2017 | 18,9 | 363,07 | 18,9 | 363,07 | 18,9 | 363,07 | 18,9 | 363,07 | 22,7 | 436,07 | 22,7 | 436,07 | 22,7 | 455,59 | 22,7 | 455,59 |
квітень | 2017 | 17,9 | 343,86 | 17,9 | 343,86 | 17,9 | 343,86 | 17,9 | 343,86 | 21,6 | 414,94 | 21,6 | 414,94 | 21,6 | 433,51 | 21,6 | 433,51 |
травень | 2017 | 14,8 | 284,31 | 14,8 | 284,31 | 18,4 | 353,46 | 18,4 | 353,46 | 18,4 | 353,46 | 18,4 | 353,46 | 22,1 | 443,55 | 22,1 | 443,55 |
червень | 2017 | 14,5 | 278,55 | 14,5 | 278,55 | 14,5 | 278,55 | 14,5 | 278,55 | 18,2 | 349,62 | 18,2 | 349,62 | 18,2 | 365,27 | 18,2 | 365,27 |
липень | 2017 | 14,3 | 274,7 | 14,3 | 274,7 | 14,3 | 274,7 | 14,3 | 274,7 | 18 | 345,78 | 18 | 345,78 | 18 | 361,26 | 18 | 361,26 |
серпень | 2017 | 14,4 | 276,62 | 14,4 | 276,62 | 14,4 | 276,62 | 14,4 | 276,62 | 18,1 | 347,7 | 18,1 | 347,7 | 18,1 | 363,27 | 18,1 | 363,27 |
вересень | 2017 | 10,7 | 205,55 | 10,7 | 205,55 | 14,2 | 272,78 | 14,2 | 272,78 | 14,2 | 272,78 | 14,2 | 272,78 | 17,7 | 355,24 | 17,7 | 355,24 |
жовтень | 2017 | 10,9 | 209,39 | 10,9 | 209,39 | 10,9 | 209,39 | 10,9 | 209,39 | 14,4 | 276,62 | 14,4 | 276,62 | 14,4 | 289,01 | 14,4 | 289,01 |
листопад | 2017 | 9,9 | 190,18 | 9,9 | 190,18 | 9,9 | 190,18 | 9,9 | 190,18 | 13,4 | 257,41 | 13,4 | 257,41 | 13,4 | 268,94 | 13,4 | 268,94 |
грудень | 2017 | 7,3 | 140,23 | 7,3 | 140,23 | 10,8 | 207,47 | 10,8 | 207,47 | 10,8 | 207,47 | 10,8 | 207,47 | 14,2 | 284,99 | 14,2 | 284,99 |
січень | 2018 | 7,2 | 138,31 | 7,2 | 138,31 | 7,2 | 138,31 | 7,2 | 138,31 | 10,7 | 205,55 | 10,7 | 205,55 | 10,7 | 214,75 | 10,7 | 214,75 |
лютий | 2018 | 6,3 | 121,02 | 6,3 | 121,02 | 6,3 | 121,02 | 6,3 | 121,02 | 9,7 | 186,34 | 9,7 | 186,34 | 9,7 | 194,68 | 9,7 | 194,68 |
березень | 2018 | 3,7 | 71,08 | 3,7 | 71,08 | 7 | 134,47 | 7 | 134,47 | 7 | 134,47 | 7 | 134,47 | 10,3 | 206,72 | 10,3 | 206,72 |
квітень | 2018 | 4,3 | 82,6 | 4,3 | 82,6 | 4,3 | 82,6 | 4,3 | 82,6 | 7,6 | 146 | 7,6 | 146 | 7,6 | 152,53 | 7,6 | 152,53 |
травень | 2018 | 4,3 | 82,6 | 4,3 | 82,6 | 4,3 | 82,6 | 4,3 | 82,6 | 7,6 | 146 | 7,6 | 146 | 7,6 | 152,53 | 7,6 | 152,53 |
червень | 2018 | 4,3 | 82,6 | 4,3 | 82,6 | 4,3 | 82,6 | 4,3 | 82,6 | 7,6 | 146 | 7,6 | 146 | 7,6 | 152,53 | 7,6 | 152,53 |
липень | 2018 | 3,6 | 69,16 | 3,6 | 69,16 | 6,9 | 132,55 | 6,9 | 132,55 | 6,9 | 132,55 | 6,9 | 132,55 | 10,2 | 204,71 | 10,2 | 204,71 |
серпень | 2018 | 3,6 | 69,16 | 3,6 | 69,16 | 6,9 | 132,55 | 6,9 | 132,55 | 6,9 | 132,55 | 6,9 | 132,55 | 10,2 | 204,71 | 10,2 | 204,71 |
вересень | 2018 | 3,1 | 59,55 | 3,1 | 59,55 | 3,1 | 59,55 | 3,1 | 59,55 | 6,4 | 122,94 | 6,4 | 122,94 | 6,4 | 128,45 | 6,4 | 128,45 |
жовтень | 2018 | - | - | - | - | 3,2 | 61,47 | 3,2 | 61,47 | 3,2 | 61,47 | 3,2 | 61,47 | 6,4 | 128,45 | 6,4 | 128,45 |
листопад | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 | 61,47 | 3,2 | 61,47 | 3,2 | 64,22 | 3,2 | 64,22 |
грудень | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 | 65,31 | 3,4 | 68,24 | 3,4 | 68,24 |
січень | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 | 62,22 | 3,1 | 62,22 |
лютий | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
березень | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
квітень | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
травень | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
червень | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
липень | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
серпень | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це