Інформація по темі "" | Публікації по тегу
61610 7
Друкувати
Обране

Коефіцієнти індексації заробітної плати у 2019 році (серпень - грудень)

Базовий період Період індексації
Місяць Рік 2019 рік
Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
Коеф. Сума Коеф. Сума Коеф. Сума Коеф. Сума Коеф. Сума
січень 2016 41,9 840,93 41,9 840,93 41,9 840,93 41,9 840,93 41,9 880,74
лютий 2016 42,4 850,97 42,4 850,97 42,4 850,97 42,4 850,97 42,4 891,25
березень 2016 41,1 824,88 41,1 824,88 41,1 824,88 41,1 824,88 41,1 863,92
квітень 2016 36,3 728,54 36,3 728,54 36,3 728,54 36,3 728,54 36,3 763,03
травень 2016 36,2 726,53 36,2 726,53 36,2 726,53 36,2 726,53 36,2 760,92
червень 2016 36,4 730,55 36,4 730,55 36,4 730,55 36,4 730,55 36,4 765,13
липень 2016 36,5 732,56 36,5 732,56 36,5 732,56 36,5 732,56 36,5 767,23
серпень 2016 37,1 744,6 37,1 744,6 37,1 744,6 37,1 744,6 37,1 779,84
вересень 2016 34,7 696,43 34,7 696,43 34,7 696,43 34,7 696,43 34,7 729,39
жовтень 2016 30,9 620,16 30,9 620,16 30,9 620,16 30,9 620,16 30,9 649,52
листопад 2016 28,7 576,01 28,7 576,01 28,7 576,01 28,7 576,01 28,7 603,27
грудень 2016 27,5 551,93 27,5 551,93 27,5 551,93 27,5 551,93 27,5 578,05
січень 2017 26,1 523,83 26,1 523,83 26,1 523,83 26,1 523,83 26,1 548,62
лютий 2017 27,1 543,9 27,1 543,9 27,1 543,9 27,1 543,9 27,1 569,64
березень 2017 22,7 455,59 22,7 455,59 22,7 455,59 22,7 455,59 22,7 477,15
квітень 2017 21,6 433,51 21,6 433,51 21,6 433,51 21,6 433,51 21,6 454,03
травень 2017 22,1 443,55 22,1 443,55 22,1 443,55 22,1 443,55 22,1 464,54
червень 2017 18,2 365,27 18,2 365,27 18,2 365,27 18,2 365,27 18,2 382,56
липень 2017 18 361,26 18 361,26 18 361,26 18 361,26 18 378,36
серпень 2017 18,1 363,27 18,1 363,27 18,1 363,27 18,1 363,27 18,1 380,46
вересень 2017 17,7 355,24 17,7 355,24 17,7 355,24 17,7 355,24 17,7 372,05
жовтень 2017 14,4 289,01 14,4 289,01 14,4 289,01 14,4 289,01 14,4 302,69
листопад 2017 13,4 268,94 13,4 268,94 13,4 268,94 13,4 268,94 13,4 281,67
грудень 2017 14,2 284,99 14,2 284,99 14,2 284,99 14,2 284,99 14,2 298,48
січень 2018 10,7 214,75 10,7 214,75 10,7 214,75 10,7 214,75 10,7 224,91
лютий 2018 9,7 194,68 9,7 194,68 9,7 194,68 9,7 194,68 9,7 203,89
березень 2018 10,3 206,72 10,3 206,72 10,3 206,72 10,3 206,72 10,3 216,51
квітень 2018 7,6 152,53 7,6 152,53 7,6 152,53 7,6 152,53 7,6 159,75
травень 2018 7,6 152,53 7,6 152,53 7,6 152,53 7,6 152,53 7,6 159,75
червень 2018 7,6 152,53 7,6 152,53 7,6 152,53 7,6 152,53 7,6 159,75
липень 2018 10,2 204,71 10,2 204,71 10,2 204,71 10,2 204,71 10,2 214,4
серпень 2018 10,2 204,71 10,2 204,71 10,2 204,71 10,2 204,71 10,2 214,4
вересень 2018 6,4 128,45 6,4 128,45 6,4 128,45 6,4 128,45 6,4 134,53
жовтень 2018 6,4 128,45 6,4 128,45 6,4 128,45 6,4 128,45 6,4 134,53
листопад 2018 3,2 64,22 3,2 64,22 3,2 64,22 3,2 64,22 3,2 67,26
грудень 2018 3,4 68,24 3,4 68,24 3,4 68,24 3,4 68,24 3,4 71,47
січень 2019 3,1 62,22 3,1 62,22 3,1 62,22 3,1 62,22 3,1 65,16
лютий 2019 - - - - - - - - - -
березень 2019 - - - - - - - - - -
квітень 2019 - - - - - - - - - -
травень 2019 - - - - - - - - - -
червень 2019 - - - - - - - - - -
липень 2019 - - - - - - - - - -
серпень 2019 - - - - - - - - - -
вересень 2019 - - - - - - - - - -
жовтень 2019 - - - - - - - - - -
листопад 2019 - - - - - - - - - -
грудень 2019 - - - - - - - - - -

 

 

 

 



Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
7
Оксана
30.10.2019
Дуже важлива інформація ! Дякую!
Олег
05.11.2019
Підкажіть будьласка чи правельні нарахування:базовий місяць січень 2019працівник 1 тарифного розряду оклад 1921 + індексація 62,22 + доплата до мінімальної з.п 2189,78 = 4173працівник 11 тар.розряду оклад 3784 + індексація 62,22 + надбавка за інтенсивність(45%) 1702,80 = 5549,02 Дякую
Old Lady Олег
05.11.2019
Все вірно.
Галина
11.11.2019
Доброго дня, підскажіть будь ласка, якщо працівникам у травні місяці 2019 року було збільшено оклади і згідно постанови здійснено перерахунок зарплати з початку року, з 1 січня 2019, то який місяць вважати базовим? травень чи січень?
Света
15.11.2019
Здравствуйте, скажите пожалуйста как платить сезонным работникам если зачислены в ноябре,а повышение окладов были в январе
Віка
09.12.2019
ДЯКУЮ!!!!!!!!
Лариса
27.12.2019
Т.е., если повышение зарплаты было в сентябре 19г., в декабре индексация не начисляется?
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі