Інформація по темі "" | Публікації по тегу
105076 0
Друкувати
Обране

Коефіцієнти індексації заробітної плати у 2021 році (липень - грудень)

Базовий період Період індексації
Місяць Рік 2021 рік
Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
Коеф. Сума Коеф. Сума Коеф. Сума Коеф. Сума Коеф. Сума Коеф. Сума
січень 2018 22,8 542,41 22,8 542,41 22,8 542,41 22,8 542,41 26,9 639,95 26,9 667,39
лютий 2018 21,7 516,24 21,7 516,24 21,7 516,24 21,7 516,24 25,8 613,78 25,8 640,1
березень 2018 22,7 540,03 22,7 540,03 22,7 540,03 22,7 540,03 22,7 540,03 22,7 563,19
квітень 2018 19,5 463,91 19,5 463,91 19,5 463,91 19,5 463,91 23,4 556,69 23,4 580,55
травень 2018 19,5 463,91 19,5 463,91 19,5 463,91 19,5 463,91 23,4 556,69 23,4 580,55
червень 2018 19,5 463,91 19,5 463,91 19,5 463,91 19,5 463,91 23,4 556,69 23,4 580,55
липень 2018 22,6 537,65 22,6 537,65 22,6 537,65 22,6 537,65 22,6 537,65 22,6 560,71
серпень 2018 22,6 537,65 22,6 537,65 22,6 537,65 22,6 537,65 22,6 537,65 22,6 560,71
вересень 2018 18,1 430,6 18,1 430,6 18,1 430,6 18,1 430,6 22 523,38 22 545,82
жовтень 2018 18,3 435,36 18,3 435,36 18,3 435,36 18,3 435,36 18,3 435,36 18,3 454,02
листопад 2018 14,5 344,96 14,5 344,96 14,5 344,96 14,5 344,96 18,3 435,36 18,3 454,02
грудень 2018 14,3 340,2 14,3 340,2 14,3 340,2 14,3 340,2 14,3 340,2 18,3 454,02
січень 2019 14,6 347,33 14,6 347,33 14,6 347,33 14,6 347,33 14,6 347,33 14,6 362,23
лютий 2019 14,1 335,44 14,1 335,44 14,1 335,44 14,1 335,44 14,1 335,44 14,1 349,82
березень 2019 11 261,69 11 261,69 11 261,69 11 261,69 14,6 347,33 14,6 362,23
квітень 2019 10,6 252,17 10,6 252,17 10,6 252,17 10,6 252,17 10,6 252,17 14,4 357,26
травень 2019 11,2 266,45 11,2 266,45 11,2 266,45 11,2 266,45 11,2 266,45 11,2 277,87
червень 2019 10,3 245,04 10,3 245,04 10,3 245,04 10,3 245,04 10,3 245,04 14,2 352,3
липень 2019 11 261,69 11 261,69 11 261,69 11 261,69 11 261,69 14,9 369,67
серпень 2019 10,7 254,55 10,7 254,55 10,7 254,55 10,7 254,55 14,3 340,2 14,3 354,78
вересень 2019 10,6 252,17 10,6 252,17 10,6 252,17 10,6 252,17 10,6 252,17 14,4 357,26
жовтень 2019 11,3 268,83 11,3 268,83 11,3 268,83 11,3 268,83 11,3 268,83 11,3 280,35
листопад 2019 11,1 264,07 11,1 264,07 11,1 264,07 11,1 264,07 11,1 264,07 11,1 275,39
грудень 2019 11,4 271,21 11,4 271,21 11,4 271,21 11,4 271,21 11,4 271,21 11,4 282,83
січень 2020 11,1 264,07 11,1 264,07 11,1 264,07 11,1 264,07 11,1 264,07 11,1 275,39
лютий 2020 11,5 273,59 11,5 273,59 11,5 273,59 11,5 273,59 11,5 273,59 11,5 285,32
березень 2020 10,6 252,17 10,6 252,17 10,6 252,17 10,6 252,17 10,6 252,17 10,6 262,99
квітень 2020 7,6 180,8 7,6 180,8 7,6 180,8 7,6 180,8 11,2 266,45 11,2 277,87
травень 2020 7,3 173,67 7,3 173,67 7,3 173,67 7,3 173,67 10,9 259,31 10,9 270,43
червень 2020 7,8 185,56 7,8 185,56 7,8 185,56 7,8 185,56 7,8 185,56 11,6 287,8
липень 2020 7,7 183,18 7,7 183,18 7,7 183,18 7,7 183,18 11,3 268,83 11,3 280,35
серпень 2020 8 190,32 8 190,32 8 190,32 8 190,32 11,5 273,59 11,5 285,32
вересень 2020 7,4 176,05 7,4 176,05 7,4 176,05 7,4 176,05 11 261,69 11 272,91
жовтень 2020 7 166,53 7 166,53 7 166,53 7 166,53 7 166,53 10,8 267,95
листопад 2020 7 166,53 7 166,53 7 166,53 7 166,53 7 166,53 7 173,67
грудень 2020 4,1 97,54 4,1 97,54 4,1 97,54 4,1 97,54 7,5 178,43 7,5 186,08
січень 2021 3,4 80,89 3,4 80,89 3,4 80,89 3,4 80,89 3,4 80,89 7 173,67
лютий 2021 3,7 88,02 3,7 88,02 3,7 88,02 3,7 88,02 3,7 88,02 3,7 91,8
березень 2021 - - - - - - - - 3,3 78,51 3,3 81,87
квітень 2021 - - - - - - - - - - 3,5 86,84
травень 2021 - - - - - - - - - - - -
червень 2021 - - - - - - - - - - - -
липень 2021 - - - - - - - - - - - -
серпень 2021 - - - - - - - - - - - -
вересень 2021 - - - - - - - - - - - -
жовтень 2021 - - - - - - - - - - - -
листопад 2021 - - - - - - - - - - - -
грудень 2021 - - - - - - - - - - - -

 

 


 

 



Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі