Розмір допомоги з тимчасової непрацездатності в залежності від страхового стажу
З 01.01.2015 р. розмір допомоги з тимчасової непрацездатності визначено у ст. 24,26 Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28.12.2014 р. № 77-VIII, а страховий стаж обчислюється відповідно до ст. 21 цього Закону.
Страховий стаж | Розмір допомоги (у відсотках до середньої заробітної плати особи) | Отримувачі допомоги |
---|---|---|
Допомога по тимчасовій непрацездатності | ||
До трьох років | 50% | Особи, які застраховані у Фонді соціального страхування України |
Від трьох до п’яти років | 60% | |
Від п’яти до восьми років | 70% | |
Понад вісім років | 100% | |
Незалежно від страхового стажу | 100% | Громадяни, віднесені до 1–4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
Один з батьків або особа, що їх замінює та доглядає за хворою дитиною віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи | ||
Ветерани війни та особи, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" | ||
Особи, віднесені до жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" | ||
Донори, які мають право на пільгу, передбачену статтею 10 Закону України "Про донорство крові та її компонентів" | ||
Допомога по вагітності та пологах | ||
Незалежно від страхового стажу | 100% | Особи, які застраховані у Фонді соціального страхування України |
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це