Мінімальна заробітна плата 2026
Період | Мінімальна зарплата (грн) | |||||
місячна, грн | збільшення, грн | збільшення, % | погодинна, грн | збільшення, грн | збільшення, % | |
2026 р. | ||||||
01.01. по 31.12 | 8647 | 647 | 8,09% | 52 | 4 | 8,33% |
2025 р. | ||||||
01.01. по 31.12 | 8000 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |
2024 р. | ||||||
з 01.04. по 31.12. | 8000 | 900 | 12,68% | 48 | 5,40 | 12,68% |
з 01.01. по 31.03. | 7100 | 400 | 5,97% | 42,60 | 2,14 | 5,29% |
2023 р. | ||||||
01.01. по 31.12 | 6700 | 0 | 0 | 40,46 | 0 | 0 |
2022 р. | ||||||
з 01.10. по 31.12. | 6700 | 200 | 3,08% | 40,46 | 1,2 | 3,06% |
з 01.01. по 30.09. | 6500 | 0 | 0 | 39,26 | 0,14 | 0,31% |
2021 р. | ||||||
з 01.12. по 31.12. | 6500 | 500 | 8,30% | 39,12 | 3,01 | 8,34% |
з 01.01. по 30.11. | 6000 | 1000 | 20% | 36,11 | 6,91 | 23,66% |
2020 р. | ||||||
з 01.09. по 31.12. | 5000 | 277 | 5,90% | 29,2 | 0,89 | 3,10% |
з 01.01. по 31.08. | 4723 | 550 | 13,18% | 28,31 | 3,18 | 12,70% |
2019 р. | ||||||
з 01.01.2019 | 4173 | 450 | 12,09% | 25,13 | 2,72 | 12,14% |
2018 р. | ||||||
з 01.01.2018 | 3723 | 523 | 16,30% | 22,41 | 3,07 | 15,90% |
2017 р. | ||||||
з 01.01.2017 по 31.12.2017 | 3200 | 1600 | 100,00% | 19,34 | 9,75 | 101,70% |
2016 р. | ||||||
з 01.12.2016 по 31.12.2016 | 1600 | 150 | 10,30% | 9,59 | 0,9 | 10,40% |
з 01.05.2016 по 30.11.2016 | 1450 | 72 | 5,20% | 8,69 | 0,4 | 4,80% |
з 01.01.2016 по 30.04.2016 | 1378 | 160 | 13,10% | 8,29 | 1 | 13,70% |
2015 р. і раніш | ||||||
з 01.09.2015 по 31.12.2015 | 1378 | 160 | 13,10% | 8,29 | 1 | 13,70% |
з 01.12.2013 по 31.08.2015 | 1218 | 71 | 6,20% | 7,3 | 0,42 | 6,10% |
з 01.01.2013 по 30.11.2013 | 1147 | 13 | 1,10% | 6,88 | 0,08 | 1,20% |
з 01.12.2012 по 31.12.2012 | 1134 | 16 | 1,40% | 6,8 | 0,1 | 1,50% |
з 01.10.2012 по 30.11.2012 | 1118 | 16 | 1,50% | 6,7 | 0,09 | 1,40% |
з 01.07.2012 по 30.09.2012 | 1102 | 8 | 0,70% | 6,61 | 0,05 | 0,80% |
з 01.04.2012 по 30.06.2012 | 1094 | 21 | 2,00% | 6,56 | 0,13 | 2,00% |
з 01.01.2012 по 31.03.2012 | 1073 | 69 | 6,90% | 6,43 | 0,39 | 6,50% |
з 01.12.2011 по 31.12.2011 | 1004 | 19 | 1,90% | 6,04 | 0,12 | 2,00% |
з 01.10.2011 по 30.11.2011 | 985 | 25 | 2,60% | 5,92 | 0,15 | 2,60% |
з 01.04.2011 по 30.09.2011 | 960 | 19 | 2,00% | 5,77 | 0,11 | 1,90% |
з 01.01.2011 по 31.03.2011 | 941 | 19 | 2,10% | 5,66 | 0,14 | 2,50% |
з 01.12.2010 по 31.12.2010 | 922 | 15 | 1,70% | 5,52 | 0,09 | 1,70% |
з 01.10.2010 по 30.11.2010 | 907 | 19 | 2,10% | 5,43 | 0,11 | 2,10% |
з 01.07.2010 по 30.09.2010 | 888 | 4 | 0,50% | 5,32 | 0,03 | 0,60% |
з 01.04.2010 по 30.06.2010 | 884 | 15 | 1,70% | 5,29 | 0,09 | 1,70% |
з 01.01.2010 по 31.03.2010 | 869 | 125 | 16,80% | 5,2 |
Мінімальна заробітна плата: ключові норми та застосування
Законодавством затверджується як місячний, так і погодинний розмір МЗП. Мінімальною вважається заробітна плата за повний відпрацьований місяць, нижче якої не може бути встановлено посадовий оклад (тарифну ставку) найманого працівника (ст. 95 КЗпП, ст. 3 Закону про оплату праці). Погодинний розмір МЗП застосовують роботодавці, в яких оплата праці здійснюється за погодинною системою з нормованими завданнями та обліком фактично відпрацьованого часу.
МЗП — це державна соціальна гарантія, обов’язкова для всіх роботодавців незалежно від форми власності. Якщо працівник працює на умовах повного робочого часу, його нарахована зарплата (до оподаткування) не може бути нижчою за встановлений законом мінімум.
Як і коли оновлюється мінімальна зарплата
- Щорічний перегляд: МЗП встановлюється Законом про Державний бюджет України на поточний рік (п. 5 ст. 38 Бюджетного кодексу).
- Застосування на початку року: до набрання чинності новим Держбюджетом діють розміри МЗП, визначені у грудні попереднього року (п.п. 4 п. 2 ст. 41 Бюджетного кодексу).
- Кілька змін протягом року: закон може передбачати різні періоди дії різних розмірів МЗП в одному році.
На що впливає МЗП у розрахунках бухгалтера
- ЄСВ: мінімальний страховий внесок. Мінімальний внесок = МЗП × ставка ЄСВ. Якщо працівник зайнятий на умовах неповного робочого часу за основним місцем роботи і нарахована зарплата нижча МЗП, роботодавець сплачує ЄСВ не менше мінімального внеску (згідно із Законом № 2464).
- Навчальні відпустки. Оплата — 50% середньої зарплати, але не нижче МЗП (ст. 209, ст. 218 КЗпП).
- Лікарняні та декретні при страховому стажі < 6 місяців. Лікарняні — у межах МЗП, що діяла на дату настання випадку; декретні — не вище 2×МЗП і не нижче МЗП на дату настання страхового випадку (п. 4 ст. 19 Закону про загальнообов’язкове державне соцстрахування).
Примітка: Місячний розмір МЗП — це не лише «межа» для окладів, а й еталон для низки соціальних і розрахункових показників (ЄСВ, гарантії під час навчальних відпусток, обмеження для лікарняних/декретних тощо).
Джерела та норми
- КЗпП України — ст. 95;
- Закон України «Про оплату праці» — ст. 3.
- Бюджетний кодекс України — п. 5 ст. 38; п.п. 4 п. 2 ст. 41.
- Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (№ 2464).
- Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» — п. 4 ст. 19.