Таблиця індексів інфляції за 2012 — 2025 р.
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Січень | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 103,1 | 100,9 | 101,1 | 101,5 | 101 | 100,2 | 101,3 | 101,3 | 100,8 | 100,4 |
Лютий | 100,2 | 99,9 | 100,6 | 105,3 | 99,6 | 101 | 100,9 | 100,5 | 99,7 | 101 | 101,6 | 100,7 | 100,3 |
Березень | 100,3 | 100 | 102,2 | 110,8 | 101 | 101,8 | 101,1 | 100,9 | 100,8 | 101,7 | 104,5 | 101,5 | 100,5 |
Квітень | 100 | 100 | 103,3 | 114 | 103,5 | 100,9 | 100,8 | 101 | 100,8 | 100,7 | 103,1 | 100,2 | 100,2 |
Травень | 99,7 | 100,1 | 103,8 | 102,2 | 100,1 | 101,3 | 100 | 100,7 | 100,3 | 101,3 | 102,7 | 100,5 | 100,6 |
Червень | 99,7 | 100 | 101 | 100,4 | 99,8 | 101,6 | 100 | 99,5 | 100,2 | 100,2 | 103,1 | 100,8 | 102,2 |
Липень | 99,8 | 99,9 | 100,4 | 99 | 99,9 | 100,2 | 99,3 | 99,4 | 99,4 | 100,1 | 100,7 | 99,4 | 100,0 |
Серпень | 99,7 | 99,3 | 100,8 | 99,2 | 99,7 | 99,9 | 100 | 99,7 | 99,8 | 99,8 | 101,1 | 98,6 | 100,6 |
Вересень | 100,1 | 100 | 102,9 | 102,3 | 101,8 | 102 | 101,9 | 100,7 | 100,5 | 101,2 | 101,9 | 100,5 | 101,5 |
Жовтень | 100 | 100,4 | 102,4 | 98,7 | 102,8 | 101,2 | 101,7 | 100,7 | 101 | 100,9 | 102,5 | 100,8 | 101,8 |
Листопад | 99,9 | 100,2 | 101,9 | 102 | 101,8 | 100,9 | 101,4 | 100,1 | 101,3 | 100,8 | 100,7 | 100,5 | 101,9 |
Грудень | 100,2 | 100,5 | 103 | 100,7 | 100,9 | 101 | 100,8 | 99,8 | 100,9 | 100,6 | 100,7 | 100,7 | 101,4 |
Всього за рік * | 99,8 | 100,5 | 124,9 | 143,3 | 112,4 | 113,7 | 109,8 | 104,1 | 105 | 110 | 126,6 | 105,1 | 112,0 |
Середньо-місячний темп росту | 99,9 | 100 | 101,9 | 103,1 | 101 | 101,1 | 100,8 | 100,3 | 100,4 | 100,8 | 102 | 100,4 | 101 |
Середньо-річний темп росту | 100,6 | 99,7 | 112,1 | 148,7 | 113,9 | 114,4 | 110,9 | 107,9 | 102,7 | 109,3 | 120,2 | 112,9 | 106,5 |
Індекс споживчих цін обчислюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, і не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним, публікується в офіційних періодичних виданнях (зокрема, у газеті «Урядовий кур'єр»).
Індекс інфляції, або, що теж саме, індекс споживчих цін — показник, що характеризує зміни загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання.
Індекси цін в регіонах розраховуються шляхом ділення середньої ціни поточного місяця на середню ціну попереднього місяця.
Індекс споживчих цін (ІСЦ) характеризує зміни у часі загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання. Він є показником зміни вартості фіксованого набору споживчих товарів та послуг у поточному періоді порівняно з базисним.
Коли ціни на товари чи послуги в середньому зростають — це і називається інфляцією. Інфляція насправді є одним з найпростіших економічних явищ. Це явище описує поступове зростання цін та повільне зниження купівельної спроможності вашого гаманця внаслідок знецінення валюти.
Інфля́ція (від лат. inflatio) — тривале зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці.
В Україні індекс інфляції розраховується починаючи з 1991 року. Розрахунок проводиться на базі даних про зміни цін, одержаних шляхом щомісячної реєстрації цін і товарів на споживчому ринку в регіонах та містах країни Департаментом статистики цін Держслужби статистики України.