Посадові оклади за ЄТС 2022
Посадові оклади за єдиною тарифною сіткою на 2022 рік. Визначені оклади згідно розрядів та тарифних ставок з урахуванням коефіцієнту підвищення окладу. Показники можуть змінюватись при внесенні відповідних зміни до Державного бюджету.
Розряд | Тарифні коефіцієнти | Посадовий оклад (тарифна ставка), грн з округленням | |
01.01. - 31.12. | 01.10. - 31.12.* | ||
1 | 1 | 2893 | 2982 |
2 | 1,09 | 3153 | 3250 |
3 | 1,18 | 3414 | 3519 |
4 | 1,27 | 3674 | 3787 |
5 | 1,36 | 3934 | 4056 |
6 | 1,45 | 4195 | 4324 |
7 | 1,54 | 4455 | 4592 |
8 | 1,64 | 4745 | 4890 |
9 | 1,73 | 5005 | 5159 |
10 | 1,82 | 5265 | 5427 |
11 | 1,97 | 5699 | 5875 |
12 | 2,12 | 6133 | 6322 |
13 | 2,27 | 6567 | 6769 |
14 | 2,42 | 7001 | 7216 |
15 | 2,58 | 7464 | 7694 |
16 | 2,79 | 8071 | 8320 |
17 | 3 | 8679 | 8946 |
18 | 3,21 | 9287 | 9572 |
19 | 3,42 | 9894 | 10198 |
20 | 3,64 | 10531 | 10854 |
21 | 3,85 | 11138 | 11481 |
22 | 4,06 | 11746 | 12107 |
23 | 4,27 | 12353 | 12733 |
24 | 4,36 | 12613 | 13002 |
25 | 4,51 | 13047 | 13449 |
* зміни до поставнови які б змінювали І тарифіний розряд з 1 жовтня станом на 04.10.2022 року не затверджені хоча проект змін був
Підстав піднімати оклади з 1 жовтня не має, тому оклади по ЄТС до кіняця року залишаються такі самі як і були на початок року
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це