Приклади відображення в бухгалтерському обліку дооцінки об'єктів основних засобів
Переоцінена первісна вартість та сума зносу об'єкта основних засобів визначаються множенням відповідно первісної вартості і суми зносу об'єкта основних засобів на індекс переоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості об'єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість.
Якщо залишкова вартість об'єкта основних засобів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об'єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об'єкта. При цьому для об'єктів, що продовжують використовуватися, обов'язково визначається ліквідаційна вартість.
№ з/п | Показники | Сума ("І Варіант" коли не повністю зношена) | Сума ("ІІ Варіант" коли 100% зношена) |
1 | Первісна вартість будівлі, грн. | 100 000,00 | 100 000,00 |
2 | Сума нарахованої амортизації, грн. | 20 000,00 | 100 000,00 |
3 | Залишкова вартість будівлі, грн. | 80 000,00 | 0,00 |
4 | Справедлива вартість згідно зі звітом про оцінку майна, грн. | 130 000,00 | 130 000,00 |
5 | Індекс переоцінки | 1,63 | 1,00 |
6 | Переоцінена первісна вартість будівлі, грн. | 163 000,00 | 230 000,00 |
7 | Переоцінена сума зносу, грн. | 32 600,00 | 100 000,00 |
8 | Сума дооцінки первісної вартості, грн. | 63 000,00 | 130 000,00 |
9 | Сума дооцінки суми зносу, грн. | 12 600,00 | 0,00 |
У бухгалтерському обліку цю операцію слід відобразити так:
№ з/п | Зміст господарської операції | Кореспонденція субрахунків | Сума, грн. (І варіант) |
Сума, грн. (ІІ варіант) |
|
дебет | кредит | ||||
1 | Відображення результатів дооцінки основних засобів: | ||||
— дооцінка первісної вартості | 1013 | 5311 | 63 000,00 | 130 000,00 | |
— коригування суми зносу | 5311 | 1411 | 12 600,00 | 0,00 |
Ексель файлік з формулами для виведення дооцінки
Вигляд Балансу в І варіанті
АКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ | |||||
Основні засоби: | 1000 | 80 000 | 130 400 | ||
первісна вартість | 1001 | 100 000 | 163 000 | ||
знос | 1002 | 20 000 | 32 600 | ||
Усього за розділом І | 1095 | 80 000 | 130 400 | ||
ІІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ | |||||
БАЛАНС | 1300 | 80 000 | 130 400 | ||
ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | |||||
Внесений капітал | 1400 | 100 000 | 100 000 | ||
Капітал у дооцінках | 1410 | - | 50 400 | ||
Фінансовий результат | 1420 | -20 000 | -20 000 | ||
Усього за розділом І | 1495 | 80 000 | 130 400 | ||
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | |||||
ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1700 | - | - | ||
БАЛАНС | 1800 | 80 000 | 130 400 |
Вигляд балансу у ІІ Варіанті
АКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ | |||||
Основні засоби: | 1000 | 80 000 | 130 000 | ||
первісна вартість | 1001 | 100 000 | 230 000 | ||
знос | 1002 | 20 000 | 100 000 | ||
Усього за розділом І | 1095 | 80 000 | 130 000 | ||
ІІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ | |||||
БАЛАНС | 1300 | 80 000 | 130 000 | ||
ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | |||||
Внесений капітал | 1400 | 100 000 | 100 000 | ||
Капітал у дооцінках | 1410 | - | 130 000 | ||
Фінансовий результат | 1420 | -20 000 | -100 000 | ||
Усього за розділом І | 1495 | 80 000 | 130 000 | ||
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | |||||
ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1700 | - | - | ||
БАЛАНС | 1800 | 80 000 | 130 000 |