04.01.22
        
        
        
        Важливі цифри 2022 року
Мінімальна заробітна плата в 2022 році
| Період дії | Місячний розмір | Погодинний розмір | 
|---|---|---|
| 1 січня - 30 вересня | 6500,00 | 39,26 | 
| 1 жовтня - 31 грудня | 6700,00 | 40,46 | 
Прожитковий мінімум на 2022 рік
| Розмір прожиткового мінімуму | Період дії | ||
|---|---|---|---|
| 1 січня - 30 червня | 1 липня - 30 листопада | 1 грудня - 31 грудня | |
| Розмір прожиткового мінімуму на одну особу | 2393 | 2508 | 2589 | 
| дітям до 6 років | 2100 | 2201 | 2272 | 
| дітям від 6 до 18 років | 2618 | 2744 | 2833 | 
| працездатним особам | 2481 | 2600 | 2684 | 
| особам, які втратили працездатність | 1934 | 2027 | 2093 | 
Розмір податкової соціальної пільги в 2022 році  
| Вид податкової соціальної пільги(норма ПКУ) | Розмір податкової соціальної пільги , грн. | Граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги, грн. | 
|---|---|---|
| Звичайна (п.п. 169.1.1) | 1240,50 | 3470,00 | 
|  Звичайна на "дітей" (п.п. 169.1.2) | 1240,50 х кіл-ть дітей до 18 років |  Для одного з батьків: Для другого — 3470,00 | 
| Підвищена на "дітей" (пп. «а» и «б» п.п. 169.1.3) | 1860,75 х кіл-ть дітей до 18 років |  Для одного з батьків: Для другого — 3470,00 | 
| Підвищена (пп.«в»—«е» п.п. 169.1.3) | 1860,75 | 3470,00 | 
| Максимальна (п.п. 169.1.4) | 2481,00 | 3470,00 | 
Мінімальний розмір єдиного соціального внеску у 2022 році
| Період дії | Розмір, грн | 
|---|---|
| 1 січня - 30 вересня | 1430,00 | 
| 1 жовтня - 31 грудня | 1474,00 | 
Максимальна величина зарплати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок у 2022 році
| Період дії | Розмір, грн | 
|---|---|
| 1 січня - 30 вересня | 97 500,00 | 
| 1 жовтня - 31 грудня | 100 500,00 | 
Посадові оклади за ЄТС 2022
| Розряд | Тарифні коефіцієнти | Посадовий оклад (тарифна ставка), грн з округленням | |
| 01.01. - 30.09. | 01.10. - 31.12. | ||
| 1 | 1 | 2893 | 2982 | 
| 2 | 1,09 | 3153 | 3250 | 
| 3 | 1,18 | 3414 | 3519 | 
| 4 | 1,27 | 3674 | 3787 | 
| 5 | 1,36 | 3934 | 4056 | 
| 6 | 1,45 | 4195 | 4324 | 
| 7 | 1,54 | 4455 | 4592 | 
| 8 | 1,64 | 4745 | 4890 | 
| 9 | 1,73 | 5005 | 5159 | 
| 10 | 1,82 | 5265 | 5427 | 
| 11 | 1,97 | 5699 | 5875 | 
| 12 | 2,12 | 6133 | 6322 | 
| 13 | 2,27 | 6567 | 6769 | 
| 14 | 2,42 | 7001 | 7216 | 
| 15 | 2,58 | 7464 | 7694 | 
| 16 | 2,79 | 8071 | 8320 | 
| 17 | 3 | 8679 | 8946 | 
| 18 | 3,21 | 9287 | 9572 | 
| 19 | 3,42 | 9894 | 10198 | 
| 20 | 3,64 | 10531 | 10854 | 
| 21 | 3,85 | 11138 | 11481 | 
| 22 | 4,06 | 11746 | 12107 | 
| 23 | 4,27 | 12353 | 12733 | 
| 24 | 4,36 | 12613 | 13002 | 
| 25 | 4,51 | 13047 | 13449 | 
Норми тривалості робочого часу на 2022 рік
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Новини по темі:
     
	    