Коефіцієнти індексації заробітної плати у 2017 році
Калькулятор індексації заробітної плати у 2014-17 році в Excel
 Калькулятор індексації заробітної плати он-лайн
| Базовий період | Період індексації | ||||||||||||||||||||||||
| Місяць | Рік | 2017 рік | |||||||||||||||||||||||
| Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | ||||||||||||||
| Коеф. | Сумаi | Коеф. | Сумаi | Коеф. | Сумаi | Коеф. | Сумаi | Коеф. | Сумаi | Коеф. | Сумаi | Коеф. | Сумаi | Коеф. | Сумаi | Коеф. | Сумаi | Коеф. | Сумаi | Коеф. | Сумаi | Коеф. | Сумаi | ||
| січень | 2014 | 95,2 | 1523,20 | 95,2 | 1523,20 | 102,6 | 1641,60 | 102,6 | 1641,60 | 102,6 | 1727,78 | 110,1 | 1854,08 | 110,1 | 1854,08 | 110,1 | 1854,08 | 116,6 | 1963,54 | 116,6 | 1963,54 | 116,6 | 1963,54 | 123,3 | 2172,55 | 
| лютий | 2014 | 94,0 | 1504,00 | 94,0 | 1504,00 | 101,4 | 1622,40 | 101,4 | 1622,40 | 101,4 | 1707,58 | 108,9 | 1833,88 | 108,9 | 1833,88 | 108,9 | 1833,88 | 115,3 | 1941,65 | 115,3 | 1941,65 | 115,3 | 1941,65 | 122,0 | 2149,64 | 
| березень | 2014 | 89,9 | 1438,40 | 89,9 | 1438,40 | 97,1 | 1553,60 | 97,1 | 1553,60 | 97,1 | 1635,16 | 104,4 | 1758,10 | 104,4 | 1758,10 | 104,4 | 1758,10 | 110,7 | 1864,19 | 110,7 | 1864,19 | 110,7 | 1864,19 | 117,2 | 2065,06 | 
| квітень | 2014 | 83,8 | 1340,80 | 83,8 | 1340,80 | 90,8 | 1452,80 | 90,8 | 1452,80 | 90,8 | 1529,07 | 97,8 | 1646,95 | 97,8 | 1646,95 | 97,8 | 1646,95 | 104,0 | 1751,36 | 104,0 | 1751,36 | 104,0 | 1751,36 | 110,3 | 1943,49 | 
| травень | 2014 | 77,1 | 1233,60 | 77,1 | 1233,60 | 83,8 | 1340,80 | 83,8 | 1340,80 | 83,8 | 1411,19 | 90,6 | 1525,70 | 90,6 | 1525,70 | 90,6 | 1525,70 | 96,5 | 1625,06 | 96,5 | 1625,06 | 96,5 | 1625,06 | 102,6 | 1807,81 | 
| червень | 2014 | 75,3 | 1204,80 | 75,3 | 1204,80 | 82,0 | 1312,00 | 82,0 | 1312,00 | 82,0 | 1380,88 | 88,7 | 1493,71 | 88,7 | 1493,71 | 88,7 | 1493,71 | 94,6 | 1593,06 | 94,6 | 1593,06 | 94,6 | 1593,06 | 100,6 | 1772,57 | 
| липень | 2014 | 74,6 | 1193,60 | 74,6 | 1193,60 | 81,2 | 1299,20 | 81,2 | 1299,20 | 81,2 | 1367,41 | 88,0 | 1481,92 | 88,0 | 1481,92 | 88,0 | 1481,92 | 93,8 | 1579,59 | 93,8 | 1579,59 | 93,8 | 1579,59 | 99,8 | 1758,48 | 
| серпень | 2014 | 73,3 | 1172,80 | 73,3 | 1172,80 | 79,8 | 1276,80 | 79,8 | 1276,80 | 79,8 | 1343,83 | 86,5 | 1456,66 | 86,5 | 1456,66 | 86,5 | 1456,66 | 92,3 | 1554,33 | 92,3 | 1554,33 | 92,3 | 1554,33 | 98,2 | 1730,28 | 
| вересень | 2014 | 68,4 | 1094,40 | 68,4 | 1094,40 | 74,8 | 1196,80 | 74,8 | 1196,80 | 74,8 | 1259,63 | 81,2 | 1367,41 | 81,2 | 1367,41 | 81,2 | 1367,41 | 86,9 | 1463,40 | 86,9 | 1463,40 | 86,9 | 1463,40 | 92,7 | 1633,37 | 
| жовтень | 2014 | 64,4 | 1030,40 | 64,4 | 1030,40 | 70,7 | 1131,20 | 70,7 | 1131,20 | 70,7 | 1190,59 | 77,0 | 1296,68 | 77,0 | 1296,68 | 77,0 | 1296,68 | 82,5 | 1389,30 | 82,5 | 1389,30 | 82,5 | 1389,30 | 88,1 | 1552,32 | 
| листопад | 2014 | 61,4 | 982,40 | 61,4 | 982,40 | 67,5 | 1080,00 | 67,5 | 1080,00 | 67,5 | 1136,70 | 73,7 | 1241,11 | 73,7 | 1241,11 | 73,7 | 1241,11 | 79,1 | 1332,04 | 79,1 | 1332,04 | 79,1 | 1332,04 | 84,6 | 1490,65 | 
| грудень | 2014 | 56,7 | 907,20 | 56,7 | 907,20 | 62,6 | 1001,60 | 62,6 | 1001,60 | 62,6 | 1054,18 | 68,6 | 1155,22 | 68,6 | 1155,22 | 68,6 | 1155,22 | 73,9 | 1244,48 | 73,9 | 1244,48 | 73,9 | 1244,48 | 79,3 | 1397,27 | 
| січень | 2015 | 52,0 | 832,00 | 52,0 | 832,00 | 57,7 | 923,20 | 57,7 | 923,20 | 57,7 | 971,67 | 63,6 | 1071,02 | 63,6 | 1071,02 | 63,6 | 1071,02 | 68,6 | 1155,22 | 68,6 | 1155,22 | 68,6 | 1155,22 | 73,9 | 1302,12 | 
| лютий | 2015 | 44,3 | 708,80 | 44,3 | 708,80 | 49,8 | 796,80 | 49,8 | 796,80 | 49,8 | 838,63 | 55,3 | 931,25 | 55,3 | 931,25 | 55,3 | 931,25 | 60,2 | 1013,77 | 60,2 | 1013,77 | 60,2 | 1013,77 | 65,1 | 1147,06 | 
| березень | 2015 | 30,2 | 483,20 | 30,2 | 483,20 | 35,2 | 563,20 | 35,2 | 563,20 | 35,2 | 592,77 | 40,2 | 676,97 | 40,2 | 676,97 | 40,2 | 676,97 | 44,5 | 749,38 | 44,5 | 749,38 | 44,5 | 749,38 | 49,0 | 863,38 | 
| квітень | 2015 | 14,2 | 227,20 | 14,2 | 227,20 | 18,6 | 297,60 | 18,6 | 297,60 | 18,6 | 313,22 | 23,0 | 387,32 | 23,0 | 387,32 | 23,0 | 387,32 | 26,8 | 451,31 | 26,8 | 451,31 | 26,8 | 451,31 | 30,7 | 540,93 | 
| травень | 2015 | 11,8 | 188,80 | 11,8 | 188,80 | 16,0 | 256,00 | 16,0 | 256,00 | 16,0 | 269,44 | 20,3 | 341,85 | 20,3 | 341,85 | 20,3 | 341,85 | 24,1 | 405,84 | 24,1 | 405,84 | 24,1 | 405,84 | 27,9 | 491,60 | 
| червень | 2015 | 11,3 | 180,80 | 11,3 | 180,80 | 15,6 | 249,60 | 15,6 | 249,60 | 15,6 | 262,70 | 19,9 | 335,12 | 19,9 | 335,12 | 19,9 | 335,12 | 23,6 | 397,42 | 23,6 | 397,42 | 23,6 | 397,42 | 27,4 | 482,79 | 
| липень | 2015 | 12,6 | 201,60 | 12,6 | 201,60 | 16,9 | 270,40 | 16,9 | 270,40 | 16,9 | 284,60 | 21,2 | 357,01 | 21,2 | 357,01 | 21,2 | 357,01 | 25,0 | 421,00 | 25,0 | 421,00 | 25,0 | 421,00 | 28,8 | 507,46 | 
| серпень | 2015 | 13,5 | 216,00 | 13,5 | 216,00 | 17,8 | 284,80 | 17,8 | 284,80 | 17,8 | 299,75 | 22,2 | 373,85 | 22,2 | 373,85 | 22,2 | 373,85 | 26,0 | 437,84 | 26,0 | 437,84 | 26,0 | 437,84 | 29,9 | 526,84 | 
| вересень | 2015 | 10,9 | 174,40 | 10,9 | 174,40 | 15,2 | 243,20 | 15,2 | 243,20 | 15,2 | 255,97 | 19,4 | 326,70 | 19,4 | 326,70 | 19,4 | 326,70 | 23,1 | 389,00 | 23,1 | 389,00 | 23,1 | 389,00 | 26,9 | 473,98 | 
| жовтень | 2015 | 12,3 | 196,80 | 12,3 | 196,80 | 16,6 | 265,60 | 16,6 | 265,60 | 16,6 | 279,54 | 20,9 | 351,96 | 20,9 | 351,96 | 20,9 | 351,96 | 24,7 | 415,95 | 24,7 | 415,95 | 24,7 | 415,95 | 28,5 | 502,17 | 
| листопад | 2015 | 10,1 | 161,60 | 10,1 | 161,60 | 14,3 | 228,80 | 14,3 | 228,80 | 14,3 | 240,81 | 18,6 | 313,22 | 18,6 | 313,22 | 18,6 | 313,22 | 22,2 | 373,85 | 22,2 | 373,85 | 22,2 | 373,85 | 26,0 | 458,12 | 
| грудень | 2015 | 9,4 | 150,40 | 9,4 | 150,40 | 13,6 | 217,60 | 13,6 | 217,60 | 13,6 | 229,02 | 17,8 | 299,75 | 17,8 | 299,75 | 17,8 | 299,75 | 21,4 | 360,38 | 21,4 | 360,38 | 21,4 | 360,38 | 25,2 | 444,02 | 
| січень | 2016 | 8,4 | 134,40 | 8,4 | 134,40 | 12,5 | 200,00 | 12,5 | 200,00 | 12,5 | 210,50 | 16,6 | 279,54 | 16,6 | 279,54 | 16,6 | 279,54 | 20,3 | 341,85 | 20,3 | 341,85 | 20,3 | 341,85 | 24,0 | 422,88 | 
| лютий | 2016 | 8,8 | 140,80 | 8,8 | 140,80 | 12,9 | 206,40 | 12,9 | 206,40 | 12,9 | 217,24 | 17,1 | 287,96 | 17,1 | 287,96 | 17,1 | 287,96 | 20,7 | 348,59 | 20,7 | 348,59 | 20,7 | 348,59 | 24,5 | 431,69 | 
| березень | 2016 | 7,7 | 123,20 | 7,7 | 123,20 | 11,8 | 188,80 | 11,8 | 188,80 | 11,8 | 198,71 | 16,0 | 269,44 | 16,0 | 269,44 | 16,0 | 269,44 | 19,6 | 330,06 | 19,6 | 330,06 | 19,6 | 330,06 | 23,3 | 410,55 | 
| квітень | 2016 | 4,1 | 65,60 | 4,1 | 65,60 | 8,1 | 129,60 | 8,1 | 129,60 | 8,1 | 136,40 | 12,1 | 203,76 | 12,1 | 203,76 | 12,1 | 203,76 | 15,5 | 261,02 | 15,5 | 261,02 | 15,5 | 261,02 | 19,1 | 336,54 | 
| травень | 2016 | 4,0 | 64,00 | 4,0 | 64,00 | 8,0 | 128,00 | 8,0 | 128,00 | 8,0 | 134,72 | 11,9 | 200,40 | 11,9 | 200,40 | 11,9 | 200,40 | 15,4 | 259,34 | 15,4 | 259,34 | 15,4 | 259,34 | 19,0 | 334,78 | 
| червень | 2016 | 4,2 | 67,20 | 4,2 | 67,20 | 8,2 | 131,20 | 8,2 | 131,20 | 8,2 | 138,09 | 12,2 | 205,45 | 12,2 | 205,45 | 12,2 | 205,45 | 15,6 | 262,70 | 15,6 | 262,70 | 15,6 | 262,70 | 19,2 | 338,30 | 
| липень | 2016 | 4,3 | 68,80 | 4,3 | 68,80 | 8,3 | 132,80 | 8,3 | 132,80 | 8,3 | 139,77 | 12,3 | 207,13 | 12,3 | 207,13 | 12,3 | 207,13 | 15,7 | 264,39 | 15,7 | 264,39 | 15,7 | 264,39 | 19,3 | 340,07 | 
| серпень | 2016 | 4,7 | 75,20 | 4,7 | 75,20 | 8,7 | 139,20 | 8,7 | 139,20 | 8,7 | 146,51 | 12,7 | 213,87 | 12,7 | 213,87 | 12,7 | 213,87 | 16,2 | 272,81 | 16,2 | 272,81 | 16,2 | 272,81 | 19,8 | 348,88 | 
| вересень | 2016 | 4,7 | 75,20 | 4,7 | 75,20 | 4,7 | 75,20 | 4,7 | 75,20 | 9,8 | 165,03 | 9,8 | 165,03 | 9,8 | 165,03 | 14,0 | 235,76 | 14,0 | 235,76 | 14,0 | 235,76 | 14,0 | 235,76 | 17,8 | 313,64 | 
| жовтень | 2016 | - | - | - | - | 3,8 | 60,80 | 3,8 | 60,80 | 3,8 | 63,99 | 7,6 | 127,98 | 7,6 | 127,98 | 7,6 | 127,98 | 11,0 | 185,24 | 11,0 | 185,24 | 11,0 | 185,24 | 14,4 | 253,73 | 
| листопад | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,9 | 82,52 | 4,9 | 82,52 | 4,9 | 82,52 | 8,9 | 149,88 | 8,9 | 149,88 | 8,9 | 149,88 | 8,9 | 149,88 | 12,5 | 220,25 | 
| грудень | 2016 | 
 | 
 | - | - | - | - | - | - | 3,9 | 65,68 | 3,9 | 65,68 | 3,9 | 65,68 | 7,8 | 131,35 | 7,8 | 131,35 | 7,8 | 131,35 | 7,8 | 131,35 | 11,4 | 200,87 | 
| січень | 2017 | 
 | 
 | 
 | 
 | - | - | - | - | - | - | 3,7 | 62,31 | 3,7 | 62,31 | 3,7 | 62,31 | 6,9 | 116,20 | 6,9 | 116,20 | 6,9 | 116,20 | 10,2 | 179,72 | 
| лютий | 2017 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | - | - | - | - | - | - | 4,1 | 69,04 | 4,1 | 69,04 | 4,1 | 69,04 | 4,1 | 69,04 | 8,0 | 134,72 | 8,0 | 140,96 | 
| березень | 2017 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | - | - | - | - | - | - | 3,8 | 63,99 | 3,8 | 63,99 | 3,8 | 63,99 | 3,8 | 63,99 | 7,2 | 126,86 | 
| квітень | 2017 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | - | - | - | - | - | - | 3,1 | 52,20 | 3,1 | 52,20 | 3,1 | 52,20 | 6,3 | 111,01 | 
| травень | 2017 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 | 62,31 | 3,7 | 65,19 | 
| червень | 2017 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 | 58,15 | 
| липень | 2017 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | - | - | - | - | - | - | 3,1 | 54,62 | 
| серпень | 2017 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | - | - | - | - | 3,2 | 56,38 | 
| вересень | 2017 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | - | - | - | - | 
| жовтень | 2017 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | - | - | 
 
	     у Facebook
у Facebook у Viber
у Viber у Telegram
у Telegram