| Базовий період | Періодіндексації | ||||||||||||||||||||||||
| Місяць | Рік | 2018 рік | |||||||||||||||||||||||
| Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | ||||||||||||||
| Коеф. | Сума | Коеф. | Сума | Коеф. | Сума | Коеф. | Сума | Коеф. | Сума | Коеф. | Сума | Коеф. | Сума | Коеф. | Сума | Коеф. | Сума | Коеф. | Сума | Коеф. | Сума | Коеф. | Сума | ||
| січень | 2016 | 24 | 422,88 | 24 | 422,88 | 28,2 | 496,88 | 28,2 | 496,88 | 28,2 | 496,88 | 28,2 | 496,88 | 28,2 | 519,16 | 28,2 | 519,16 | 28,2 | 519,16 | 28,2 | 519,16 | 33,3 | 613,05 | 33,3 | 639,69 |
| лютий | 2016 | 24,5 | 431,69 | 24,5 | 431,69 | 28,7 | 505,69 | 28,7 | 505,69 | 28,7 | 505,69 | 28,7 | 505,69 | 28,7 | 528,37 | 28,7 | 528,37 | 28,7 | 528,37 | 28,7 | 528,37 | 33,8 | 622,26 | 33,8 | 649,3 |
| березень | 2016 | 23,3 | 410,55 | 23,3 | 410,55 | 27,5 | 484,55 | 27,5 | 484,55 | 27,5 | 484,55 | 27,5 | 484,55 | 27,5 | 506,28 | 27,5 | 506,28 | 27,5 | 506,28 | 27,5 | 506,28 | 32,6 | 600,17 | 32,6 | 626,25 |
| квітень | 2016 | 19,1 | 336,54 | 19,1 | 336,54 | 23,2 | 408,78 | 23,2 | 408,78 | 23,2 | 408,78 | 23,2 | 408,78 | 23,2 | 427,11 | 23,2 | 427,11 | 23,2 | 427,11 | 23,2 | 427,11 | 28,1 | 517,32 | 28,1 | 539,8 |
| травень | 2016 | 19 | 334,78 | 19 | 334,78 | 23 | 405,26 | 23 | 405,26 | 23 | 405,26 | 23 | 405,26 | 23 | 423,43 | 23 | 423,43 | 23 | 423,43 | 23 | 423,43 | 28 | 515,48 | 28 | 537,88 |
| червень | 2016 | 19,2 | 338,3 | 19,2 | 338,3 | 23,3 | 410,55 | 23,3 | 410,55 | 23,3 | 410,55 | 23,3 | 410,55 | 23,3 | 428,95 | 23,3 | 428,95 | 23,3 | 428,95 | 23,3 | 428,95 | 28,2 | 519,16 | 28,2 | 541,72 |
| липень | 2016 | 19,3 | 340,07 | 19,3 | 340,07 | 23,4 | 412,31 | 23,4 | 412,31 | 23,4 | 412,31 | 23,4 | 412,31 | 23,4 | 430,79 | 23,4 | 430,79 | 23,4 | 430,79 | 23,4 | 430,79 | 28,3 | 521 | 28,3 | 543,64 |
| серпень | 2016 | 19,8 | 348,88 | 19,8 | 348,88 | 23,9 | 421,12 | 23,9 | 421,12 | 23,9 | 421,12 | 23,9 | 421,12 | 23,9 | 440 | 23,9 | 440 | 23,9 | 440 | 23,9 | 440 | 28,8 | 530,21 | 28,8 | 553,25 |
| вересень | 2016 | 17,8 | 313,64 | 17,8 | 313,64 | 21,8 | 384,12 | 21,8 | 384,12 | 21,8 | 384,12 | 21,8 | 384,12 | 21,8 | 401,34 | 21,8 | 401,34 | 21,8 | 401,34 | 21,8 | 401,34 | 26,6 | 489,71 | 26,6 | 510,99 |
| жовтень | 2016 | 14,4 | 253,73 | 14,4 | 253,73 | 18,3 | 322,45 | 18,3 | 322,45 | 18,3 | 322,45 | 18,3 | 322,45 | 18,3 | 336,9 | 18,3 | 336,9 | 18,3 | 336,9 | 18,3 | 336,9 | 23 | 423,43 | 23 | 441,83 |
| листопад | 2016 | 12,5 | 220,25 | 12,5 | 220,25 | 16,3 | 287,21 | 16,3 | 287,21 | 16,3 | 287,21 | 16,3 | 287,21 | 16,3 | 300,08 | 16,3 | 300,08 | 16,3 | 300,08 | 16,3 | 300,08 | 21 | 386,61 | 21 | 403,41 |
| грудень | 2016 | 11,4 | 200,87 | 11,4 | 200,87 | 15,2 | 267,82 | 15,2 | 267,82 | 15,2 | 267,82 | 15,2 | 267,82 | 15,2 | 279,83 | 15,2 | 279,83 | 15,2 | 279,83 | 15,2 | 279,83 | 19,8 | 364,52 | 19,8 | 380,36 |
| січень | 2017 | 10,2 | 179,72 | 10,2 | 179,72 | 14 | 246,68 | 14 | 246,68 | 14 | 246,68 | 14 | 246,68 | 14 | 257,74 | 14 | 257,74 | 14 | 257,74 | 14 | 257,74 | 18,5 | 340,59 | 18,5 | 355,39 |
| лютий | 2017 | 8 | 140,96 | 11,3 | 199,11 | 11,3 | 199,11 | 11,3 | 199,11 | 15,2 | 267,82 | 15,2 | 267,82 | 15,2 | 279,83 | 15,2 | 279,83 | 15,2 | 279,83 | 15,2 | 279,83 | 15,2 | 279,83 | 19,5 | 374,6 |
| березень | 2017 | 7,2 | 126,86 | 7,2 | 126,86 | 10,9 | 192,06 | 10,9 | 192,06 | 10,9 | 192,06 | 10,9 | 192,06 | 10,9 | 200,67 | 10,9 | 200,67 | 10,9 | 200,67 | 10,9 | 200,67 | 15,3 | 281,67 | 15,3 | 293,91 |
| квітень | 2017 | 6,3 | 111,01 | 6,3 | 111,01 | 9,9 | 174,44 | 9,9 | 174,44 | 9,9 | 174,44 | 9,9 | 174,44 | 9,9 | 182,26 | 9,9 | 182,26 | 9,9 | 182,26 | 9,9 | 182,26 | 14,3 | 263,26 | 14,3 | 274,7 |
| травень | 2017 | 3,7 | 65,19 | 6,9 | 121,58 | 6,9 | 121,58 | 6,9 | 121,58 | 10,7 | 188,53 | 10,7 | 188,53 | 10,7 | 196,99 | 10,7 | 196,99 | 10,7 | 196,99 | 10,7 | 196,99 | 10,7 | 196,99 | 14,8 | 284,31 |
| червень | 2017 | 3,3 | 58,15 | 3,3 | 58,15 | 6,8 | 119,82 | 6,8 | 119,82 | 6,8 | 119,82 | 6,8 | 119,82 | 6,8 | 125,19 | 6,8 | 125,19 | 6,8 | 125,19 | 6,8 | 125,19 | 11,1 | 204,35 | 11,1 | 213,23 |
| липень | 2017 | 3,1 | 54,62 | 3,1 | 54,62 | 6,6 | 116,29 | 6,6 | 116,29 | 6,6 | 116,29 | 6,6 | 116,29 | 6,6 | 121,51 | 6,6 | 121,51 | 6,6 | 121,51 | 6,6 | 121,51 | 10,9 | 200,67 | 10,9 | 209,39 |
| серпень | 2017 | 3,2 | 56,38 | 3,2 | 56,38 | 6,7 | 118,05 | 6,7 | 118,05 | 6,7 | 118,05 | 6,7 | 118,05 | 6,7 | 123,35 | 6,7 | 123,35 | 6,7 | 123,35 | 6,7 | 123,35 | 11 | 202,51 | 11 | 211,31 |
| вересень | 2017 | - | - | 3,1 | 54,62 | 3,1 | 54,62 | 3,1 | 54,62 | 6,7 | 118,05 | 6,7 | 118,05 | 6,7 | 123,35 | 6,7 | 123,35 | 6,7 | 123,35 | 6,7 | 123,35 | 6,7 | 123,35 | 10,7 | 205,55 |
| жовтень | 2017 | - | - | - | - | 3,4 | 59,91 | 3,4 | 59,91 | 3,4 | 59,91 | 3,4 | 59,91 | 3,4 | 62,59 | 3,4 | 62,59 | 3,4 | 62,59 | 3,4 | 62,59 | 7,5 | 138,08 | 7,5 | 144,08 |
| листопад | 2017 | - | - | - | - | - | - | 3,4 | 59,91 | 3,4 | 59,91 | 3,4 | 59,91 | 3,4 | 62,59 | 3,4 | 62,59 | 3,4 | 62,59 | 3,4 | 62,59 | 6,6 | 121,51 | 6,6 | 126,79 |
| грудень | 2017 | - | - | - | - | - | - | 3,5 | 61,67 | 3,5 | 61,67 | 3,5 | 64,44 | 3,5 | 64,44 | 3,5 | 64,44 | 3,5 | 64,44 | 3,5 | 64,44 | 7,3 | 140,23 | ||
| січень | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 73,64 | 4 | 76,84 | ||||
| лютий | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 | 57,07 | 3,1 | 59,55 | ||||||
| березень | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 | 71,08 | ||||||||
| квітень | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| травень | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| червень | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| липень | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 | 69,16 | ||||||||||||
| серпень | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 | 69,16 | ||||||||||||
Всі сайти