Інформація по темі "" | Публікації по тегу
62588 0
Друкувати
Обране

Коефіцієнти індексації заробітної плати у 2020 році (липень-грудень)

Базовий період Період індексації
Місяць Рік 2020 рік
Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
Коеф. Сума Коеф. Сума Коеф. Сума Коеф. Сума Коеф. Сума Коеф. Сума
січень 2017 30 659,1 30 659,1 30 659,1 30 659,1 30 659,1 30 681
лютий 2017 27,1 595,39 27,1 595,39 27,1 595,39 27,1 595,39 27,1 595,39 27,1 615,17
березень 2017 26,5 582,21 26,5 582,21 26,5 582,21 26,5 582,21 26,5 582,21 26,5 601,55
квітень 2017 25,4 558,04 25,4 558,04 25,4 558,04 25,4 558,04 25,4 558,04 25,4 576,58
травень 2017 22,1 485,54 22,1 485,54 22,1 485,54 22,1 485,54 22,1 485,54 22,1 501,67
червень 2017 21,9 481,14 21,9 481,14 21,9 481,14 21,9 481,14 21,9 481,14 21,9 497,13
липень 2017 21,6 474,55 21,6 474,55 21,6 474,55 21,6 474,55 21,6 474,55 21,6 490,32
серпень 2017 21,7 476,75 21,7 476,75 21,7 476,75 21,7 476,75 21,7 476,75 21,7 492,59
вересень 2017 17,7 388,87 17,7 388,87 17,7 388,87 17,7 388,87 17,7 388,87 17,7 401,79
жовтень 2017 18 395,46 18 395,46 18 395,46 18 395,46 18 395,46 18 408,6
листопад 2017 16,9 371,29 16,9 371,29 16,9 371,29 16,9 371,29 16,9 371,29 16,9 383,63
грудень 2017 14,2 311,97 14,2 311,97 14,2 311,97 14,2 311,97 14,2 311,97 14,2 322,34
січень 2018 14,1 309,78 14,1 309,78 14,1 309,78 14,1 309,78 14,1 309,78 14,1 320,07
лютий 2018 13,1 287,81 13,1 287,81 13,1 287,81 13,1 287,81 13,1 287,81 13,1 297,37
березень 2018 10,3 226,29 10,3 226,29 10,3 226,29 10,3 226,29 10,3 226,29 10,3 233,81
квітень 2018 11 241,67 11 241,67 11 241,67 11 241,67 11 241,67 11 249,7
травень 2018 11 241,67 11 241,67 11 241,67 11 241,67 11 241,67 11 249,7
червень 2018 11 241,67 11 241,67 11 241,67 11 241,67 11 241,67 11 249,7
липень 2018 10,2 224,09 10,2 224,09 10,2 224,09 10,2 224,09 10,2 224,09 10,2 231,54
серпень 2018 10,2 224,09 10,2 224,09 10,2 224,09 10,2 224,09 10,2 224,09 10,2 231,54
вересень 2018 9,7 213,11 9,7 213,11 9,7 213,11 9,7 213,11 9,7 213,11 9,7 220,19
жовтень 2018 6,4 140,61 6,4 140,61 6,4 140,61 6,4 140,61 6,4 140,61 6,4 145,28
листопад 2018 6,4 140,61 6,4 140,61 6,4 140,61 6,4 140,61 6,4 140,61 6,4 145,28
грудень 2018 3,4 74,7 3,4 74,7 3,4 74,7 3,4 74,7 3,4 74,7 6,8 154,36
січень 2019 3,1 68,11 3,1 68,11 3,1 68,11 3,1 68,11 3,1 68,11 3,1 70,37
лютий 2019 3,2 70,3 3,2 70,3 3,2 70,3 3,2 70,3 3,2 70,3 3,2 72,64
березень 2019 3,1 68,11 3,1 68,11 3,1 68,11 3,1 68,11 3,1 68,11 3,1 70,37
квітень 2019 - - - - - - - - - - 3,3 74,91
травень 2019 - - - - - - - - - - - -
червень 2019 - - - - - - - - - - 3,1 70,37
липень 2019 - - - - - - - - - - 3,7 83,99
серпень 2019 3,1 68,11 3,1 68,11 3,1 68,11 3,1 68,11 3,1 68,11 3,1 70,37
вересень 2019 - - - - - - - - - - 3,3 74,91
жовтень 2019 - - - - - - - - - - - -
листопад 2019 - - - - - - - - - - - -
грудень 2019 - - - - - - - - - - - -
січень 2020 - - - - - - - - - - - -
лютий 2020 - - - - - - - - - - - -
березень 2020 - - - - - - - - - - - -
квітень 2020 - - - - - - - - - - - -
травень 2020 - - - - - - - - - - - -
червень 2020 - - - - - - - - - - - -
липень 2020 - - - - - - - - - - - -
серпень 2020 - - - - - - - - - - - -
вересень 2020 - - - - - - - - - - - -
жовтень 2020 - - - - - - - - - - - -
листопад 2020 - - - - - - - - - - - -
грудень 2020 - - - - - - - - - - - -


Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі