Інформація по темі "" | Публікації по тегу
115145 2
Друкувати
Обране

Коефіцієнти індексації заробітної плати у 2020 році (січень - червень)

Базовий період Період індексації
Місяць Рік 2020 рік
Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень
Коеф. Сума Коеф. Сума Коеф. Сума Коеф. Сума Коеф. Сума Коеф. Сума
січень 2017 26,1 548,62 26,1 548,62 26,1 548,62 26,1 548,62 26,1 548,62 30 630,6
лютий 2017 27,1 569,64 27,1 569,64 27,1 569,64 27,1 569,64 27,1 569,64 27,1 569,64
березень 2017 22,7 477,15 22,7 477,15 22,7 477,15 22,7 477,15 22,7 477,15 26,5 557,03
квітень 2017 21,6 454,03 21,6 454,03 21,6 454,03 21,6 454,03 21,6 454,03 25,4 533,91
травень 2017 22,1 464,54 22,1 464,54 22,1 464,54 22,1 464,54 22,1 464,54 22,1 464,54
червень 2017 18,2 382,56 18,2 382,56 18,2 382,56 18,2 382,56 18,2 382,56 21,9 460,34
липень 2017 18 378,36 18 378,36 18 378,36 18 378,36 18 378,36 21,6 454,03
серпень 2017 18,1 380,46 18,1 380,46 18,1 380,46 18,1 380,46 18,1 380,46 21,7 456,13
вересень 2017 17,7 372,05 17,7 372,05 17,7 372,05 17,7 372,05 17,7 372,05 17,7 372,05
жовтень 2017 14,4 302,69 14,4 302,69 14,4 302,69 14,4 302,69 14,4 302,69 18 378,36
листопад 2017 13,4 281,67 13,4 281,67 13,4 281,67 13,4 281,67 13,4 281,67 16,9 355,24
грудень 2017 14,2 298,48 14,2 298,48 14,2 298,48 14,2 298,48 14,2 298,48 14,2 298,48
січень 2018 10,7 224,91 10,7 224,91 10,7 224,91 10,7 224,91 10,7 224,91 14,1 296,38
лютий 2018 9,7 203,89 9,7 203,89 9,7 203,89 9,7 203,89 9,7 203,89 13,1 275,36
березень 2018 10,3 216,51 10,3 216,51 10,3 216,51 10,3 216,51 10,3 216,51 10,3 216,51
квітень 2018 7,6 159,75 7,6 159,75 7,6 159,75 7,6 159,75 7,6 159,75 11 231,22
травень 2018 7,6 159,75 7,6 159,75 7,6 159,75 7,6 159,75 7,6 159,75 11 231,22
червень 2018 7,6 159,75 7,6 159,75 7,6 159,75 7,6 159,75 7,6 159,75 11 231,22
липень 2018 10,2 214,4 10,2 214,4 10,2 214,4 10,2 214,4 10,2 214,4 10,2 214,4
серпень 2018 10,2 214,4 10,2 214,4 10,2 214,4 10,2 214,4 10,2 214,4 10,2 214,4
вересень 2018 6,4 134,53 6,4 134,53 6,4 134,53 6,4 134,53 6,4 134,53 9,7 203,89
жовтень 2018 6,4 134,53 6,4 134,53 6,4 134,53 6,4 134,53 6,4 134,53 6,4 134,53
листопад 2018 3,2 67,26 3,2 67,26 3,2 67,26 3,2 67,26 3,2 67,26 6,4 134,53
грудень 2018 3,4 71,47 3,4 71,47 3,4 71,47 3,4 71,47 3,4 71,47 3,4 71,47
січень 2019 3,1 65,16 3,1 65,16 3,1 65,16 3,1 65,16 3,1 65,16 3,1 65,16
лютий 2019 - - - - - - - - 3,2 67,26 3,2 67,26
березень 2019 - - - - - - - - - - 3,1 65,16
квітень 2019 - - - - - - - - - - - -
травень 2019 - - - - - - - - - - - -
червень 2019 - - - - - - - - - - - -
липень 2019 - - - - - - - - - - - -
серпень 2019 - - - - - - - - - - - -
вересень 2019 - - - - - - - - - - - -
жовтень 2019 - - - - - - - - - - - -
листопад 2019 - - - - - - - - - - - -
грудень 2019 - - - - - - - - - - - -
січень 2020 - - - - - - - - - - - -
лютий 2020 - - - - - - - - - - - -
березень 2020 - - - - - - - - - - - -
квітень 2020 - - - - - - - - - - - -
травень 2020 - - - - - - - - - - - -
червень 2020 - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 



Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
2
Катя
11.03.2020
transparent_pxl.png
Тетяна Катя
26.05.2020
Це ви передаєте вітання здоровому глузду?
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі