Інформація по темі "" | Публікації по тегу
172523 7
Друкувати
Обране

Коефіцієнти індексації заробітної плати у 2021 році (січень-червень)

Базовий період Період індексації
Місяць Рік 2021 рік
Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень
Коеф. Сума Коеф. Сума Коеф. Сума Коеф. Сума Коеф. Сума Коеф. Сума
січень 2018 14,1 320,07 18 408,6 18 408,6 18 408,6 22,8 517,56 22,8 517,56
лютий 2018 13,1 297,37 16,9 383,63 16,9 383,63 16,9 383,63 21,7 492,59 21,7 492,59
березень 2018 14,6 331,42 14,6 331,42 14,6 331,42 18,3 415,41 18,3 415,41 18,3 415,41
квітень 2018 11 249,7 14,7 333,69 14,7 333,69 14,7 333,69 19,5 442,65 19,5 442,65
травень 2018 11 249,7 14,7 333,69 14,7 333,69 14,7 333,69 19,5 442,65 19,5 442,65
червень 2018 11 249,7 14,7 333,69 14,7 333,69 14,7 333,69 19,5 442,65 19,5 442,65
липень 2018 14,5 329,15 14,5 329,15 14,5 329,15 18,2 413,14 18,2 413,14 18,2 413,14
серпень 2018 14,5 329,15 14,5 329,15 14,5 329,15 18,2 413,14 18,2 413,14 18,2 413,14
вересень 2018 9,7 220,19 13,4 304,18 13,4 304,18 13,4 304,18 18,1 410,87 18,1 410,87
жовтень 2018 10,5 238,35 10,5 238,35 10,5 238,35 14,1 320,07 14,1 320,07 14,1 320,07
листопад 2018 6,4 145,28 10 227 10 227 10 227 14,5 329,15 14,5 329,15
грудень 2018 6,8 154,36 6,8 154,36 10,6 240,62 10,6 240,62 10,6 240,62 14,3 324,61
січень 2019 7,1 161,17 7,1 161,17 7,1 161,17 10,5 238,35 10,5 238,35 10,5 238,35
лютий 2019 6,6 149,82 6,6 149,82 6,6 149,82 10 227 10 227 10 227
березень 2019 3,1 70,37 6,6 149,82 6,6 149,82 6,6 149,82 11 249,7 11 249,7
квітень 2019 3,3 74,91 3,3 74,91 6,9 156,63 6,9 156,63 6,9 156,63 10,6 240,62
травень 2019 3,9 88,53 3,9 88,53 3,9 88,53 7,2 163,44 7,2 163,44 7,2 163,44
червень 2019 3,1 70,37 3,1 70,37 6,7 152,09 6,7 152,09 6,7 152,09 10,3 233,81
липень 2019 3,7 83,99 3,7 83,99 7,3 165,71 7,3 165,71 7,3 165,71 11 249,7
серпень 2019 3,1 70,37 6,3 143,01 6,3 143,01 6,3 143,01 10,7 242,89 10,7 242,89
вересень 2019 3,3 74,91 3,3 74,91 6,9 156,63 6,9 156,63 6,9 156,63 10,6 240,62
жовтень 2019 4 90,8 4 90,8 4 90,8 7,3 165,71 7,3 165,71 7,3 165,71
листопад 2019 3,8 86,26 3,8 86,26 3,8 86,26 7,1 161,17 7,1 161,17 7,1 161,17
грудень 2019 4,1 93,07 4,1 93,07 4,1 93,07 7,4 167,98 7,4 167,98 7,4 167,98
січень 2020 3,8 86,26 3,8 86,26 3,8 86,26 7,1 161,17 7,1 161,17 7,1 161,17
лютий 2020 4,2 95,34 4,2 95,34 4,2 95,34 7,5 170,25 7,5 170,25 7,5 170,25
березень 2020 3,3 74,91 3,3 74,91 3,3 74,91 6,6 149,82 6,6 149,82 6,6 149,82
квітень 2020 - - 3,4 77,18 3,4 77,18 3,4 77,18 7,6 172,52 7,6 172,52
травень 2020 - - 3,1 70,37 3,1 70,37 3,1 70,37 7,3 165,71 7,3 165,71
червень 2020 - - 0 0 4,3 97,61 4,3 97,61 4,3 97,61 7,8 177,06
липень 2020 - - 3,5 79,45 3,5 79,45 3,5 79,45 7,7 174,79 7,7 174,79
серпень 2020 - - 3,7 83,99 3,7 83,99 3,7 83,99 8 181,6 8 181,6
вересень 2020 - - 3,2 72,64 3,2 72,64 3,2 72,64 7,4 167,98 7,4 167,98
жовтень 2020 - - - - 3,5 79,45 3,5 79,45 3,5 79,45 7 158,9
листопад 2020 - - - - - - 3,2 72,64 3,2 72,64 3,2 72,64
грудень 2020 - - - - - - - - 4,1 93,07 4,1 93,07
січень 2021 - - - - - - - - - - 3,4 77,18
лютий 2021 - - - - - - - - - - - -
березень 2021 - - - - - - - - - - - -
квітень 2021 - - - - - - - - - - - -
травень 2021 - - - - - - - - - - - -

 

  



Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
7
Ірина
15.02.2021
Дякую за оперативну роботу
Сергій
15.02.2021
Дайте будь ласка пароль від Excel файлу
EVGENIY Сергій
16.02.2021
Навіщо?
Людмила
22.04.2021
Доброго дня підкажіть будь-ласка якщо базовий місяць листопад 2017року, який буде індекс?
Інна Людмила
08.06.2021
25,9
юля
07.07.2021
Добрий день, підкажіть будь-ласка, яка сума індексу, якщо базовий місяць червень 2021
Анна
12.08.2021
дякуємо за те, що хоч щось можна знайти в інтернеті безплатно.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
60
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×