Інформація по темі "" | Публікації по тегу
36476 0
Друкувати
Обране

Коефіцієнти індексації заробітної плати у 2022 році (січень-червень)

Базовий період Період індексації
Місяць Рік 2022 рік
Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень
Коеф. Сума Коеф. Сума Коеф. Сума Коеф. Сума Коеф. Сума Коеф. Сума
січень 2018 26,9 667,39 26,9 667,39 31,4 779,03 31,4 779,03 39,6 982,48 43,9 1089,16
лютий 2018 25,8 640,1 25,8 640,1 30,3 751,74 30,3 751,74 38,4 952,7 42,6 1056,91
березень 2018 22,7 563,19 27,1 672,35 27,1 672,35 27,1 672,35 36,8 913,01 41 1017,21
квітень 2018 23,4 580,55 23,4 580,55 27,8 689,72 27,8 689,72 35,8 888,2 40 992,4
травень 2018 23,4 580,55 23,4 580,55 27,8 689,72 27,8 689,72 35,8 888,2 40 992,4
червень 2018 23,4 580,55 23,4 580,55 27,8 689,72 27,8 689,72 35,8 888,2 40 992,4
липень 2018 22,6 560,71 27 669,87 27 669,87 27 669,87 36,6 908,05 40,9 1014,73
серпень 2018 22,6 560,71 27 669,87 27 669,87 27 669,87 36,6 908,05 40,9 1014,73
вересень 2018 22 545,82 22 545,82 26,4 654,98 26,4 654,98 34,2 848,5 38,4 952,7
жовтень 2018 18,3 454,02 22,6 560,71 22,6 560,71 22,6 560,71 31,9 791,44 36 893,16
листопад 2018 18,3 454,02 18,3 454,02 22,6 560,71 22,6 560,71 30,2 749,26 34,2 848,5
грудень 2018 18,3 454,02 18,3 454,02 18,3 454,02 23,5 583,04 29,1 721,97 33,1 821,21
січень 2019 14,6 362,23 18,8 466,43 18,8 466,43 18,8 466,43 27,8 689,72 31,8 788,96
лютий 2019 14,1 349,82 18,2 451,54 18,2 451,54 18,2 451,54 27,2 674,83 31,1 771,59
березень 2019 14,6 362,23 14,6 362,23 18,8 466,43 18,8 466,43 26,1 647,54 30 744,3
квітень 2019 14,4 357,26 14,4 357,26 14,4 357,26 19,5 483,8 24,8 615,29 28,7 712,05
травень 2019 11,2 277,87 15,2 377,11 15,2 377,11 15,2 377,11 23,9 592,96 27,8 689,72
червень 2019 14,2 352,3 14,2 352,3 14,2 352,3 19,2 476,35 24,6 610,33 28,5 707,09
липень 2019 14,9 369,67 14,9 369,67 14,9 369,67 19,9 493,72 25,3 627,69 29,2 724,45
серпень 2019 14,3 354,78 14,3 354,78 18,4 456,5 18,4 456,5 25,8 640,1 29,7 736,86
вересень 2019 14,4 357,26 14,4 357,26 14,4 357,26 19,5 483,8 24,8 615,29 28,7 712,05
жовтень 2019 11,3 280,35 15,3 379,59 15,3 379,59 15,3 379,59 24,1 597,92 27,9 692,2
листопад 2019 11,1 275,39 15,1 374,63 15,1 374,63 15,1 374,63 23,8 590,48 27,7 687,24
грудень 2019 11,4 282,83 15,4 382,07 15,4 382,07 15,4 382,07 24,2 600,4 28 694,68
січень 2020 11,1 275,39 15,1 374,63 15,1 374,63 15,1 374,63 23,8 590,48 27,7 687,24
лютий 2020 11,5 285,32 15,5 384,56 15,5 384,56 15,5 384,56 24,3 602,88 28,2 699,64
березень 2020 10,6 262,99 14,5 359,75 14,5 359,75 14,5 359,75 23,2 575,59 27,1 672,35
квітень 2020 11,2 277,87 11,2 277,87 15,2 377,11 15,2 377,11 22,3 553,26 26,1 647,54
травень 2020 10,9 270,43 10,9 270,43 14,9 369,67 14,9 369,67 22 545,82 25,8 640,1
червень 2020 11,6 287,8 11,6 287,8 11,6 287,8 16,5 409,37 21,8 540,86 25,6 635,14
липень 2020 11,3 280,35 11,3 280,35 15,3 379,59 15,3 379,59 22,5 558,23 26,3 652,5
серпень 2020 11,5 285,32 11,5 285,32 15,5 384,56 15,5 384,56 22,7 563,19 26,5 657,47
вересень 2020 11 272,91 11 272,91 15 372,15 15 372,15 22,1 548,3 25,9 642,58
жовтень 2020 10,8 267,95 10,8 267,95 10,8 267,95 15,6 387,04 20,8 516,05 24,6 610,33
листопад 2020 7 173,67 10,9 270,43 10,9 270,43 10,9 270,43 19,3 478,83 23 570,63
грудень 2020 7,5 186,08 7,5 186,08 11,4 282,83 11,4 282,83 18,3 454,02 22 545,82
січень 2021 7 173,67 7 173,67 7 173,67 11,7 290,28 16,8 416,81 20,4 506,12
лютий 2021 3,7 91,8 7,4 183,59 7,4 183,59 7,4 183,59 15,6 387,04 19,2 476,35
березень 2021 3,3 81,87 3,3 81,87 7 173,67 7 173,67 13,7 339,9 17,2 426,73
квітень 2021 3,5 86,84 3,5 86,84 3,5 86,84 8,1 200,96 12,9 320,05 16,4 406,88
травень 2021 - - 3,6 89,32 3,6 89,32 3,6 89,32 11,5 285,32 14,9 369,67
червень 2021 - - 3,4 84,35 3,4 84,35 3,4 84,35 11,3 280,35 14,7 364,71
липень 2021 - - 3,3 81,87 3,3 81,87 3,3 81,87 11,2 277,87 14,6 362,23
серпень 2021 - - 3,5 86,84 3,5 86,84 3,5 86,84 11,4 282,83 14,8 367,19
вересень 2021 - - - - 3,6 89,32 3,6 89,32 10 248,1 13,4 332,45
жовтень 2021 - - - - - - 4,4 109,16 9,1 225,77 12,5 310,13
листопад 2021 - - - - - - 3,5 86,84 8,2 203,44 11,5 285,32
грудень 2021 - - - - - - - - 7,6 188,56 10,9 270,43
січень 2022 - - - - - - - - 6,2 153,82 9,5 235,7
лютий 2022 - - - -     - - 4,5 111,65 7,7 191,04
березень 2022 - - - - - - - - - - 3,1 76,91
квітень 2022 - - - - - - - - - - - -
травень 2022 - - - - - - - - - - - -
червень 2022 - - - - - - - - - - - -

 

 

 



Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі