Коефіцієнти та суми індексації заробітної плати у 2022 році (липень - вересень)
Базовий період | Місяць в якому нараховується зарплата | ||||||
Місяць | Рік | 2022 рік | |||||
Липень | Серпень | Вересень | |||||
Коеф. | Сума | Коеф. | Сума | Коеф. | Сума | ||
січень | 2019 | 31,8 | 826,8 | 39,5 | 1027 | 39,5 | 1027 |
лютий | 2019 | 31,1 | 808,6 | 38,9 | 1011,4 | 38,9 | 1011,4 |
березень | 2019 | 30 | 780 | 37,7 | 980,2 | 37,7 | 980,2 |
квітень | 2019 | 28,7 | 746,2 | 36,3 | 943,8 | 36,3 | 943,8 |
травень | 2019 | 27,8 | 722,8 | 35,3 | 917,8 | 35,3 | 917,8 |
червень | 2019 | 28,5 | 741 | 36 | 936 | 36 | 936 |
липень | 2019 | 29,2 | 759,2 | 36,8 | 956,8 | 36,8 | 956,8 |
серпень | 2019 | 29,7 | 772,2 | 37,3 | 969,8 | 37,3 | 969,8 |
вересень | 2019 | 28,7 | 746,2 | 36,3 | 943,8 | 36,3 | 943,8 |
жовтень | 2019 | 27,9 | 725,4 | 35,5 | 923 | 35,5 | 923 |
листопад | 2019 | 27,7 | 720,2 | 35,2 | 915,2 | 35,2 | 915,2 |
грудень | 2019 | 28 | 728 | 35,6 | 925,6 | 35,6 | 925,6 |
січень | 2020 | 27,7 | 720,2 | 35,2 | 915,2 | 35,2 | 915,2 |
лютий | 2020 | 28,2 | 733,2 | 35,7 | 928,2 | 35,7 | 928,2 |
березень | 2020 | 27,1 | 704,6 | 34,6 | 899,6 | 34,6 | 899,6 |
квітень | 2020 | 26,1 | 678,6 | 33,6 | 873,6 | 33,6 | 873,6 |
травень | 2020 | 25,8 | 670,8 | 33,2 | 863,2 | 33,2 | 863,2 |
червень | 2020 | 25,6 | 665,6 | 33 | 858 | 33 | 858 |
липень | 2020 | 26,3 | 683,8 | 33,7 | 876,2 | 33,7 | 876,2 |
серпень | 2020 | 26,5 | 689 | 34 | 884 | 34 | 884 |
вересень | 2020 | 25,9 | 673,4 | 33,3 | 865,8 | 33,3 | 865,8 |
жовтень | 2020 | 24,6 | 639,6 | 31,9 | 829,4 | 31,9 | 829,4 |
листопад | 2020 | 23 | 598 | 30,3 | 787,8 | 30,3 | 787,8 |
грудень | 2020 | 22 | 572 | 29,2 | 759,2 | 29,2 | 759,2 |
січень | 2021 | 20,4 | 530,4 | 27,5 | 715 | 27,5 | 715 |
лютий | 2021 | 19,2 | 499,2 | 26,2 | 681,2 | 26,2 | 681,2 |
березень | 2021 | 17,2 | 447,2 | 24,1 | 626,6 | 24,1 | 626,6 |
квітень | 2021 | 16,4 | 426,4 | 23,3 | 605,8 | 23,3 | 605,8 |
травень | 2021 | 14,9 | 387,4 | 21,7 | 564,2 | 21,7 | 564,2 |
червень | 2021 | 14,7 | 382,2 | 21,5 | 559 | 21,5 | 559 |
липень | 2021 | 14,6 | 379,6 | 21,4 | 556,4 | 21,4 | 556,4 |
серпень | 2021 | 14,8 | 384,8 | 21,6 | 561,6 | 21,6 | 561,6 |
вересень | 2021 | 13,4 | 348,4 | 20,1 | 522,6 | 20,1 | 522,6 |
жовтень | 2021 | 12,5 | 325 | 19,1 | 496,6 | 19,1 | 496,6 |
листопад | 2021 | 11,5 | 299 | 18,1 | 470,6 | 18,1 | 470,6 |
грудень | 2021 | 10,9 | 283,4 | 17,5 | 455 | 17,5 | 455 |
січень | 2022 | 9,5 | 247 | 16 | 416 | 16 | 416 |
лютий | 2022 | 7,7 | 200,2 | 14,1 | 366,6 | 14,1 | 366,6 |
березень | 2022 | 3,1 | 80,6 | 9,2 | 239,2 | 9,2 | 239,2 |
квітень | 2022 | - | - | 5,9 | 153,4 | 5,9 | 153,4 |
травень | 2022 | - | - | 3,1 | 80,6 | 3,1 | 80,6 |
червень | 2022 | - | - | - | - | - | - |
липень | 2022 | - | - | - | - | - | - |
серпень | 2022 | - | - | - | - | - | - |
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це