Коефіцієнти та суми індексації заробітної плати у 2022 році (жовтень- листопад)
Базовий період | Місяць в якому нараховується зарплата | ||||
Місяць | Рік | 2022 рік | |||
жовтень | листопад | ||||
Коеф. | Сума | Коеф. | Сума | ||
січень | 2019 | 39,5 | 1027 | 44,7 | 1162,2 |
лютий | 2019 | 38,9 | 1011,4 | 44 | 1144 |
березень | 2019 | 37,7 | 980,2 | 42,8 | 1112,8 |
квітень | 2019 | 36,3 | 943,8 | 41,3 | 1073,8 |
травень | 2019 | 35,3 | 917,8 | 40,3 | 1047,8 |
червень | 2019 | 36 | 936 | 41,1 | 1068,6 |
липень | 2019 | 36,8 | 956,8 | 41,9 | 1089,4 |
серпень | 2019 | 37,3 | 969,8 | 42,4 | 1102,4 |
вересень | 2019 | 36,3 | 943,8 | 41,3 | 1073,8 |
жовтень | 2019 | 35,5 | 923 | 40,5 | 1053 |
листопад | 2019 | 35,2 | 915,2 | 40,2 | 1045,2 |
грудень | 2019 | 35,6 | 925,6 | 40,6 | 1055,6 |
січень | 2020 | 35,2 | 915,2 | 40,2 | 1045,2 |
лютий | 2020 | 35,7 | 928,2 | 40,7 | 1058,2 |
березень | 2020 | 34,6 | 899,6 | 39,5 | 1027 |
квітень | 2020 | 33,6 | 873,6 | 38,5 | 1001 |
травень | 2020 | 33,2 | 863,2 | 38,1 | 990,6 |
червень | 2020 | 33 | 858 | 37,9 | 985,4 |
липень | 2020 | 33,7 | 876,2 | 38,6 | 1003,6 |
серпень | 2020 | 34 | 884 | 38,9 | 1011,4 |
вересень | 2020 | 33,3 | 865,8 | 38,2 | 993,2 |
жовтень | 2020 | 31,9 | 829,4 | 36,8 | 956,8 |
листопад | 2020 | 30,3 | 787,8 | 35,1 | 912,6 |
грудень | 2020 | 29,2 | 759,2 | 34 | 884 |
січень | 2021 | 27,5 | 715 | 32,2 | 837,2 |
лютий | 2021 | 26,2 | 681,2 | 30,9 | 803,4 |
березень | 2021 | 24,1 | 626,6 | 28,7 | 746,2 |
квітень | 2021 | 23,3 | 605,8 | 27,8 | 722,8 |
травень | 2021 | 21,7 | 564,2 | 26,2 | 681,2 |
червень | 2021 | 21,5 | 559 | 26 | 676 |
липень | 2021 | 21,4 | 556,4 | 25,8 | 670,8 |
серпень | 2021 | 21,6 | 561,6 | 26,1 | 678,6 |
вересень | 2021 | 20,1 | 522,6 | 24,6 | 639,6 |
жовтень | 2021 | 19,1 | 496,6 | 23,5 | 611 |
листопад | 2021 | 18,1 | 470,6 | 22,5 | 585 |
грудень | 2021 | 17,5 | 455 | 21,8 | 566,8 |
січень | 2022 | 16 | 416 | 20,2 | 525,2 |
лютий | 2022 | 14,1 | 366,6 | 18,3 | 475,8 |
березень | 2022 | 9,2 | 239,2 | 13,2 | 343,2 |
квітень | 2022 | 5,9 | 153,4 | 9,8 | 254,8 |
травень | 2022 | 3,1 | 80,6 | 6,9 | 179,4 |
червень | 2022 | - | - | 3,7 | 96,2 |
липень | 2022 | - | - | - | - |
серпень | 2022 | - | - | - | - |
вересень | 2022 | - | - | - | - |
жовтень | 2022 | - | - | - | - |
листопад | 2022 | - | - | - | - |
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це