Інформація по темі "" | Публікації по тегу
10721 0
Друкувати
Обране

Коефіцієнти та суми індексації заробітної плати у 2022 році (жовтень- грудень)

Базовий період Місяць в якому нараховується зарплата
Місяць Рік 2022 рік
жовтень листопад грудень
Коеф. Сума Коеф. Сума Коеф. Сума
січень 2019 39,5 1027 44,7 1162,2 44,7 1199,8
лютий 2019 38,9 1011,4 44 1144 44 1181
березень 2019 37,7 980,2 42,8 1112,8 42,8 1148,8
квітень 2019 36,3 943,8 41,3 1073,8 41,3 1108,5
травень 2019 35,3 917,8 40,3 1047,8 40,3 1081,7
червень 2019 36 936 41,1 1068,6 41,1 1103,1
липень 2019 36,8 956,8 41,9 1089,4 41,9 1124,6
серпень 2019 37,3 969,8 42,4 1102,4 42,4 1138
вересень 2019 36,3 943,8 41,3 1073,8 41,3 1108,5
жовтень 2019 35,5 923 40,5 1053 40,5 1087
листопад 2019 35,2 915,2 40,2 1045,2 40,2 1079
грудень 2019 35,6 925,6 40,6 1055,6 40,6 1089,7
січень 2020 35,2 915,2 40,2 1045,2 40,2 1079
лютий 2020 35,7 928,2 40,7 1058,2 40,7 1092,4
березень 2020 34,6 899,6 39,5 1027 39,5 1060,2
квітень 2020 33,6 873,6 38,5 1001 38,5 1033,3
травень 2020 33,2 863,2 38,1 990,6 38,1 1022,6
червень 2020 33 858 37,9 985,4 37,9 1017,2
липень 2020 33,7 876,2 38,6 1003,6 38,6 1036
серпень 2020 34 884 38,9 1011,4 38,9 1044,1
вересень 2020 33,3 865,8 38,2 993,2 38,2 1025,3
жовтень 2020 31,9 829,4 36,8 956,8 36,8 987,71
листопад 2020 30,3 787,8 35,1 912,6 35,1 942,08
грудень 2020 29,2 759,2 34 884 34 912,56
січень 2021 27,5 715 32,2 837,2 32,2 864,25
лютий 2021 26,2 681,2 30,9 803,4 30,9 829,36
березень 2021 24,1 626,6 28,7 746,2 28,7 770,31
квітень 2021 23,3 605,8 27,8 722,8 27,8 746,15
травень 2021 21,7 564,2 26,2 681,2 26,2 703,21
червень 2021 21,5 559 26 676 26 697,84
липень 2021 21,4 556,4 25,8 670,8 25,8 692,47
серпень 2021 21,6 561,6 26,1 678,6 26,1 700,52
вересень 2021 20,1 522,6 24,6 639,6 24,6 660,26
жовтень 2021 19,1 496,6 23,5 611 23,5 630,74
листопад 2021 18,1 470,6 22,5 585 22,5 603,9
грудень 2021 17,5 455 21,8 566,8 21,8 585,11
січень 2022 16 416 20,2 525,2 20,2 542,17
лютий 2022 14,1 366,6 18,3 475,8 18,3 491,17
березень 2022 9,2 239,2 13,2 343,2 13,2 354,29
квітень 2022 5,9 153,4 9,8 254,8 9,8 263,03
травень 2022 3,1 80,6 6,9 179,4 6,9 185,2
червень 2022 - - 3,7 96,2 3,7 99,31
липень 2022 - - - - 5,6 150,3
серпень 2022 - - - - 4,4 118,1
вересень 2022 - - - - - -
жовтень 2022 - - - - - -
листопад 2022 - - - - - -
грудень 2022 - - - - - -


Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі