Інформація по темі "" | Публікації по тегу
13813 0
Друкувати
Обране

Коефіцієнти та суми індексації заробітної плати у 2022 році (липень)

Базовий період Період індексації
Місяць Рік 2022 рік
Липень
Коеф. Сума
січень 2018 43,9 1141,4
лютий 2018 42,6 1107,6
березень 2018 41 1066
квітень 2018 40 1040
травень 2018 40 1040
червень 2018 40 1040
липень 2018 40,9 1063,4
серпень 2018 40,9 1063,4
вересень 2018 38,4 998,4
жовтень 2018 36 936
листопад 2018 34,2 889,2
грудень 2018 33,1 860,6
січень 2019 31,8 826,8
лютий 2019 31,1 808,6
березень 2019 30 780
квітень 2019 28,7 746,2
травень 2019 27,8 722,8
червень 2019 28,5 741
липень 2019 29,2 759,2
серпень 2019 29,7 772,2
вересень 2019 28,7 746,2
жовтень 2019 27,9 725,4
листопад 2019 27,7 720,2
грудень 2019 28 728
січень 2020 27,7 720,2
лютий 2020 28,2 733,2
березень 2020 27,1 704,6
квітень 2020 26,1 678,6
травень 2020 25,8 670,8
червень 2020 25,6 665,6
липень 2020 26,3 683,8
серпень 2020 26,5 689
вересень 2020 25,9 673,4
жовтень 2020 24,6 639,6
листопад 2020 23 598
грудень 2020 22 572
січень 2021 20,4 530,4
лютий 2021 19,2 499,2
березень 2021 17,2 447,2
квітень 2021 16,4 426,4
травень 2021 14,9 387,4
червень 2021 14,7 382,2
липень 2021 14,6 379,6
серпень 2021 14,8 384,8
вересень 2021 13,4 348,4
жовтень 2021 12,5 325
листопад 2021 11,5 299
грудень 2021 10,9 283,4
січень 2022 9,5 247
лютий 2022 7,7 200,2
березень 2022 3,1 80,6
квітень 2022 - -
травень 2022 - -
червень 2022 - -
липень 2022 - -


Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
0
Яка вдача - ви можете стати першим, хто прокоментує цей матеріал.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі