Посадові оклади за ЄТС 2022, 2023, 2024 (проект)
Визначені оклади згідно розрядів та тарифних ставок з урахуванням коефіцієнту підвищення окладу. Показники визначені відповідно до Бюджетної декларації на 2022-2024 роки затвердженої на позачерговому засіданні уряду постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р. № 548
Розряд | Тарифні коефіцієнти | Посадовий оклад (тарифна ставка), грн з округленням | |||
2022 | 2023 | 2024 | |||
01.01. - 30.09. | 01.10. - 31.12. | 01.01. - 31.12. | 01.01. - 31.12. | ||
1 | 1 | 2893 | 2982 | 3193 | 3411 |
2 | 1,09 | 3153 | 3250 | 3480 | 3718 |
3 | 1,18 | 3414 | 3519 | 3768 | 4025 |
4 | 1,27 | 3674 | 3787 | 4055 | 4332 |
5 | 1,36 | 3934 | 4056 | 4342 | 4639 |
6 | 1,45 | 4195 | 4324 | 4630 | 4946 |
7 | 1,54 | 4455 | 4592 | 4917 | 5253 |
8 | 1,64 | 4745 | 4890 | 5237 | 5594 |
9 | 1,73 | 5005 | 5159 | 5524 | 5901 |
10 | 1,82 | 5265 | 5427 | 5811 | 6208 |
11 | 1,97 | 5699 | 5875 | 6290 | 6720 |
12 | 2,12 | 6133 | 6322 | 6769 | 7231 |
13 | 2,27 | 6567 | 6769 | 7248 | 7743 |
14 | 2,42 | 7001 | 7216 | 7727 | 8255 |
15 | 2,58 | 7464 | 7694 | 8238 | 8800 |
16 | 2,79 | 8071 | 8320 | 8908 | 9517 |
17 | 3 | 8679 | 8946 | 9579 | 10233 |
18 | 3,21 | 9287 | 9572 | 10250 | 10949 |
19 | 3,42 | 9894 | 10198 | 10920 | 11666 |
20 | 3,64 | 10531 | 10854 | 11623 | 12416 |
21 | 3,85 | 11138 | 11481 | 12293 | 13132 |
22 | 4,06 | 11746 | 12107 | 12964 | 13849 |
23 | 4,27 | 12353 | 12733 | 13634 | 14565 |
24 | 4,36 | 12613 | 13002 | 13921 | 14872 |
25 | 4,51 | 13047 | 13449 | 14400 | 15384 |
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це