Посадові оклади за ЄТС 2027, 2028, 2029, тарифна сітка, тарифні розряди
Прогнозні показники із даних для підготовки Бюджетної декларації на 2027 – 2029 роки
| Розряд | Тарифні коефіцієнти | Посадовий оклад (тарифна ставка), грн з округленням | ||
| 2027 | 2028 | 2029 | ||
| 1 | 1 | 3819 | 4151 | 4446 |
| 2 | 1,09 | 4163 | 4525 | 4846 |
| 3 | 1,18 | 4506 | 4898 | 5246 |
| 4 | 1,27 | 4850 | 5272 | 5646 |
| 5 | 1,36 | 5194 | 5645 | 6047 |
| 6 | 1,45 | 5538 | 6019 | 6447 |
| 7 | 1,54 | 5881 | 6393 | 6847 |
| 8 | 1,64 | 6263 | 6808 | 7291 |
| 9 | 1,73 | 6607 | 7181 | 7692 |
| 10 | 1,82 | 6951 | 7555 | 8092 |
| 11 | 1,97 | 7523 | 8177 | 8759 |
| 12 | 2,12 | 8096 | 8800 | 9426 |
| 13 | 2,27 | 8669 | 9423 | 10092 |
| 14 | 2,42 | 9242 | 10045 | 10759 |
| 15 | 2,58 | 9853 | 10710 | 11471 |
| 16 | 2,79 | 10655 | 11581 | 12404 |
| 17 | 3 | 11457 | 12453 | 13338 |
| 18 | 3,21 | 12259 | 13325 | 14272 |
| 19 | 3,42 | 13061 | 14196 | 15205 |
| 20 | 3,64 | 13901 | 15110 | 16183 |
| 21 | 3,85 | 14703 | 15981 | 17117 |
| 22 | 4,06 | 15505 | 16853 | 18051 |
| 23 | 4,27 | 16307 | 17725 | 18984 |
| 24 | 4,36 | 16651 | 18098 | 19385 |
| 25 | 4,51 | 17224 | 18721 | 20051 |
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це