Приклад відображення в бухобліку оприбуткування макулатури (металобрухту) та її реалізація
| пункт в типовій кореспо-нденції | Зміст операції | Дт | Кт | Сума | Меморіальний ордер | 
| Ситуація: оприбуткували макулатуру (металобрухт) - на 10 грн, передали переробному підприємству і отримали 1000 грн | |||||
| 3.9 | Оприбуткування виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів та інших нефінансових активів, раніше не врахованих на балансі, а також отриманих від ліквідації та розбирання необоротних активів, які передбачається реалізувати | 1518 | 7211 | 10,00 | 17 | 
| 3.15 | Списання запасів, придбаних (виготовлених) у попередні звітні роки, які відчужуються шляхом реалізації згідно із законодавством _______________ | 5512 (7211*) | 1518 | 10,00 | 13 | 
| 5.3 | Нарахування доходів від реалізації активів | 2111 | 7211 | 1000,00 | 14 | 
| 5.4 | Надходження на рахунки суб'єктів державного сектору коштів від реалізації продукції (робіт, послуг), коштів від продажу (Код доходів 25010400) | 2313 | 2111 | 1000,00 | 3 | 
Наступні прикалди із журнала БЮДЖЕТНА БУХГАЛТЕРІЯ, ВЕРЕСЕНЬ, 2017/№ 36
| № з/п | Зміст господарської операції | Кореспонденція субрахунків | Сума, грн. | |
| дебет | кредит | |||
| Березень 2017 року | ||||
| 1 | Списано деревообробні верстати (на суму нарахованого зносу) | 1411 | 1014 | 12000 | 
| 2 | Віднесено до накопичених фінансових результатів первісну вартість списаних верстатів | 5111 | 5512 | 12000 | 
| Варіант 1 | ||||
| 1 | Оприбутковано металобрухт, що підлягає здаванню спеціалізованому підприємству (березень 2017 року)* | 1518 | 7211 | 3200 | 
| 2 | Відображено власні надходження від оприбуткування металобрухту* | 2313 | 2117 | 3200 | 
| 3 | Відображено касові видатки* | 2117 | 2313 | 3200 | 
| Вересень 2017 року | ||||
| 4 | Передано металобрухт спеціалізованому підприємству | 2117 | 1518 | 3200 | 
| 5 | Надійшли кошти за металобрухт на спеціальний реєстраційний рахунок установи | 2313 | 2117 | 3600 | 
| 6 | Відкориговано суму доходу від реалізації металобрухту | 2117 | 7211 | 400 | 
| Варіант 2 | ||||
| Березень 2017 року | ||||
| 1 | Оприбутковано металобрухт, що підлягає здаванню спеціалізованому підприємству* | 1518 | 7211 | 3200 | 
| 2 | Відображено власні надходження від оприбуткування металобрухту* | 2313 | 2117 | 3200 | 
| 3 | Відображено касові видатки* | 2117 | 2313 | 3200 | 
| Вересень 2017 року | ||||
| 4 | Списано металобрухт, реалізований спеціалізованому підприємству | 8211 | 1518 | 3200 | 
| 5 | Нараховано дохід від реалізації металобрухту спеціалізованому підприємству | 2117 | 7211 | 3600 | 
| 6 | Надійшли кошти за металобрухт на спеціальний реєстраційний рахунок установи | 2313 | 2117 | 3600 | 
| Варіант 3 | ||||
| 1 | Оприбутковано металобрухт, що підлягає здаванню спеціалізованому підприємству (березень 2017 року) | 1518 | 2117 | 3200 | 
| Вересень 2017 року | ||||
| 2 | Нараховано дохід від реалізації металобрухту (під час продажу) | 2117 | 7211 | 3600 | 
| 3 | Передано металобрухт спеціалізованому підприємству | 2117 | 1518 | 3200 | 
| 4 | Надійшли кошти за металобрухт на спеціальний реєстраційний рахунок установи | 2313 | 2117 | 3600 | 
| Варіант 4 | ||||
| 1 | Зараховано брухт чорних металів на позабалансовий субрахунок за ціною, визначеною комісією в акті оцінки (березень 2017 року) | 041 | — | 3200 | 
| Вересень 2017 року | ||||
| 2 | Списано вартість металобрухту у зв’язку з прийняттям рішення про його реалізацію | — | 041 | 3200 | 
| 3 | Оприбутковано загальну кількість накопиченого металобрухту, що підлягає реалізації спеціалізованому підприємству | 1815 | 2117 | 3600 | 
| 4 | Нараховано дохід від реалізації металобрухту | 2117 | 7211 | 3600 | 
| 5 | Передано на підставі акта металобрухт спеціалізованому підприємству | 2117 | 1815 | 3600 | 
| 6 | Надійшли кошти за металобрухт на спеціальний реєстраційний рахунок установи | 2313 | 2117 | 3600 | 
| * На підставі Довідки про надходження в натуральній формі, яка не пізніше останнього робочого дня звітного місяця подається до Держказначейської служби. | ||||
 
	     у Facebook
у Facebook у Viber
у Viber у Telegram
у Telegram