Приклад відображення в бухобліку придбання фінансових інвестицій шляхом поповнення статутного капіталу
| Зміст господарської операції | Кореспонденція рахунків | № МО | |
| Дебет | Кредит | ||
| Отримано фінансування для поповнення статутного капіталу | 2313 | 5411 | 2 |
| Придбання фінансових інвестицій шляхом внесення до статутного капіталу | |||
| а) грошових коштів | 2513 | 2313 | 2 |
| одночасно | 5411 | 5213 | 17 |
| б) необоротних активів | 2513 | 10 11 |
9 |
| Спиання сум нарахованого зносу (накопиченої амортизації) | 1411 1412 |
10 11 |
9 |
| Водночас відобрадення змін у капіталі | 5111 5511 |
5123 | 17 |
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це