Розмір податкової соціальної пільги 2026
Перелік соціальних пільг, порядок їх надання та категорії платників, які мають право на застосування податкової соціальної пільги визначені статтею 169 ПКУ. Пільга застосовується до нарахованого місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування (виплати).
Податкова соціальна пільга застосовується з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про її застосування та документів, що підтверджують таке право. Перелік зазначених документів та порядок їх подання затверджено постановою КМУ від 29.12.2010 р. № 1227.
Рік | Граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП, грн. | Прожитковий мінімум (ПМ), грн. | Розмір пільги, | Сума податкової соціальної пільги, грн. | ||
% ПМ | 100 % | 150 % | 200 % | |||
для осіб, визначених у пп. 169.1.1 та пп. 169.1.2 ПКУ | для осіб, визначених у пп. 169.1.3 ПКУ | для осіб, визначених у пп. 169.1.4 ПКУ | ||||
2011 | 1320 | 941 | 50 | 470,5 | 705,75 | 941 |
2012 | 1500 | 1073 | 50 | 536,5 | 804,75 | 1073 |
2013 | 1610 | 1147 | 50 | 573,5 | 860,25 | 1147 |
2014 | 1710 | 1218 | 50 | 609 | 913,5 | 1218 |
2015 | 1710 | 1218 | 50 | 609 | 913,5 | 1218 |
2016 | 1930 | 1378 | 50 | 689 | 1033,50 | 1378 |
2017 | 2240 | 1600 | 50 | 800 | 1200 | 1600 |
2018 | 2470 | 1762 | 50 | 881 | 1321,5 | 1762 |
2019 | 2690 | 1921 | 50 | 960,5 | 1440,75 | 1921 |
2020 | 2940 | 2102 | 50 | 1051 | 1576,5 | 2102 |
2021 | 3180 | 2270 | 50 | 1135 | 1702,5 | 2270 |
2022 | 3470 | 2481 | 50 | 1240,5 | 1860,75 | 2481 |
2023 | 3760 | 2684 | 50 | 1342 | 2013 | 2684 |
2024 | 4240 | 3028 | 50 | 1514 | 2271 | 3028 |
2025 | 4240 | 3028 | 50 | 1514 | 2271 | 3028 |
2026 | 4660 | 3328 | 50 | 1664 | 2496 | 3328 |
Розмір ПСП на дітей
Працівникам, які утримують двох чи більше дітей віком до 18 років, ПСП надають у розрахунку на кожну дитину (п.п.169.1.2 ПКУ).
100% пільга на дітей дорівнює: | 2026 рік | 2025 рік | 2024 рік | 2023 рік | 2022 рік | 2021 рік |
- на 2-х дітей | 3328 | 3028 | 3028 | 2684 | 2481 | 2270 |
- на 3-х дітей | 4992 | 4542 | 4542 | 4026 | 3721,5 | 3405 |
- на 4-х дітей | 6656 | 6056 | 6056 | 5368 | 4962 | 4540 |
- на 5-х дітей | 8320 | 7570 | 7570 | 6710 | 6202,5 | 5675 |
Граничний розмір заробітної плати, який дає право на застосування ПСП на дітей
Розмір заробітної плати, який дає право на застосування ПСП: | 2026 рік | 2025 рік | 2024 рік | 2023 рік | 2022 рік | 2021 рік |
- на 2-х дітей | 9320 | 8480 | 8480 | 7520 | 6940 | 6360 |
- на 3-х дітей | 13980 | 12720 | 12720 | 11280 | 10410 | 9540 |
- на 4-х дітей | 18640 | 16960 | 16960 | 15040 | 13880 | 12720 |
- на 5-х дітей | 23300 | 21200 | 21200 | 18800 | 17350 | 15900 |