Норму тривалості робочого часу на відповідний робочий рік роботодавці повинні розраховувати самостійно, враховуючи установлені на підприємстві тривалість робочого тижня, вихідні дні, тривалість щоденної роботи (зміни) тощо. Ми ж пропонуємо вам норми тривалості робочого часу на 2023 рік, розраховані за календарем п’ятиденного робочого тижня з двома вихідними у суботу та неділю з однаковою тривалістю часу роботи за день протягом робочого тижня. *
Приєднуйтесь до Telegram спільноти та дізнавайтесь найважливіші новини першими!| № з/п | Показники |
Сі чень |
Лю тий |
Бере зень |
Кві тень |
Тра вень |
Чер вень |
Лип ень |
Сер пень |
Вере сень |
Жов тень |
Листо пад |
Гру день | Усього \\ за 2023 рік |
| 1 | Кількість календарних днів | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 |
| 2 | Кількість святкових днів і днів релігійних свят (число місяця, на яке припадає свято)* | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Кількість вихідних днів | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 105 |
| 4 | Кількість днів, робота в які не проводиться | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 105 |
| 5 | Кількість робочих днів | 22 | 20 | 23 | 20 | 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 260 |
| 6 | Кількість днів, що передують святковим та неробочим, у які тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному тижні зменшується на 1 годину (число місяця, в яке скорочується тривалість робочого дня) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Норма тривалості робочого часу в годинах при: | ||||||||||||||
| 7 | 40-годинному робочому тижні | 176 | 160 | 184 | 160 | 184 | 176 | 168 | 184 | 168 | 176 | 176 | 168 | 2080 |
| 8 | 39-годинному робочому тижні | 171,6 | 156 | 179,4 | 156 | 179,4 | 171,6 | 163,8 | 179,4 | 163,8 | 171,6 | 171,6 | 163,8 | 2028 |
| 9 | 38,5-годинному робочому тижні | 169,4 | 154 | 177,1 | 154 | 177,1 | 169,4 | 161,7 | 177,1 | 161,7 | 169,4 | 169,4 | 161,7 | 2002 |
| 10 | 36-годинному робочому тижні | 158,4 | 144 | 165,6 | 144 | 165,6 | 158,4 | 151,2 | 165,6 | 151,2 | 158,4 | 158,4 | 151,2 | 1872 |
| 11 | 33-годинному робочому тижні | 145,2 | 132 | 151,8 | 132 | 151,8 | 145,2 | 138,6 | 151,8 | 138,6 | 145,2 | 145,2 | 138,6 | 1716 |
| 12 | 30-годинному робочому тижні | 132 | 120 | 138 | 120 | 138 | 132 | 126 | 138 | 126 | 132 | 132 | 126 | 1560 |
| 13 | 25-годинному робочому тижні | 110 | 100 | 115 | 100 | 115 | 110 | 105 | 115 | 105 | 110 | 110 | 105 | 1300 |
| 14 | 24-годинному робочому тижні | 105,6 | 96 | 110,4 | 96 | 110,4 | 105,6 | 100,8 | 110,4 | 100,8 | 105,6 | 105,6 | 100,8 | 1248 |
| 15 | 20-годинному робочому тижні | 88 | 80 | 92 | 80 | 92 | 88 | 84 | 92 | 84 | 88 | 88 | 84 | 1040 |
| 16 | 18-годинному робочому тижні | 79,2 | 72 | 82,8 | 72 | 82,8 | 79,2 | 75,6 | 82,8 | 75,6 | 79,2 | 79,2 | 75,6 | 936 |
__________
*Одразу після нашої перемоги норми будуть перераховані з урахуванням закінчення воєнного стану