Норми тривалості робочого часу на 2024 рік для п'ятиденного робочого тижня
Норму тривалості робочого часу на відповідний робочий рік роботодавці повинні розраховувати самостійно, враховуючи установлені на підприємстві тривалість робочого тижня, вихідні дні, тривалість щоденної роботи (зміни) тощо. Ми ж пропонуємо вам норми тривалості робочого часу на 2024 рік, розраховані за календарем п’ятиденного робочого тижня з двома вихідними у суботу та неділю з однаковою тривалістю часу роботи за день протягом робочого тижня.
№ з/п | Показники |
Січ ень |
Лю тий |
Бере зень |
Кві тень |
Тра вень |
Чер вень |
Ли пень |
Сер пень |
Вере сень |
Жов тень |
Листо пад |
Гру день |
Усього за 2024 рік |
1 | Кількість календарних днів | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 366 |
2 | Кількість святкових днів і днів релігійних свят (число місяця, на яке припадає свято) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3 | Кількість вихідних днів | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 104 |
4 | Кількість днів, робота в які не проводиться | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 104 |
5 | Кількість робочих днів | 23 | 21 | 21 | 22 | 23 | 20 | 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 262 |
6 | Кількість днів, що передують святковим та неробочим, у які тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному тижні зменшується на 1 годину (число місяця, в яке скорочується тривалість робочого дня) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Норма тривалості робочого часу в годинах при: | ||||||||||||||
7 | 40-годинному робочому тижні | 184 | 168 | 168 | 176 | 184 | 160 | 184 | 176 | 168 | 184 | 168 | 176 | 2096 |
8 | 39-годинному робочому тижні | 179,4 | 163,8 | 163,8 | 171,6 | 179,4 | 156 | 179,4 | 171,6 | 163,8 | 179,4 | 163,8 | 171,6 | 2043,6 |
9 | 38,5-годинному робочому тижні | 177,1 | 161,7 | 161,7 | 169,4 | 177,1 | 154 | 177,1 | 169,4 | 161,7 | 177,1 | 161,7 | 169,4 | 2017,4 |
10 | 36-годинному робочому тижні | 165,6 | 151,2 | 151,2 | 158,4 | 165,6 | 144 | 165,6 | 158,4 | 151,2 | 165,6 | 151,2 | 158,4 | 1886,4 |
11 | 33-годинному робочому тижні | 151,8 | 138,6 | 138,6 | 145,2 | 151,8 | 132 | 151,8 | 145,2 | 138,6 | 151,8 | 138,6 | 145,2 | 1729,2 |
12 | 30-годинному робочому тижні | 138 | 126 | 126 | 132 | 138 | 120 | 138 | 132 | 126 | 138 | 126 | 132 | 1572 |
13 | 25-годинному робочому тижні | 115 | 105 | 105 | 110 | 115 | 100 | 115 | 110 | 105 | 115 | 105 | 110 | 1310 |
14 | 24-годинному робочому тижні | 110,4 | 100,8 | 100,8 | 105,6 | 110,4 | 96 | 110,4 | 105,6 | 100,8 | 110,4 | 100,8 | 105,6 | 1257,6 |
15 | 20-годинному робочому тижні | 92 | 84 | 84 | 88 | 92 | 80 | 92 | 88 | 84 | 92 | 84 | 88 | 1048 |
16 | 18-годинному робочому тижні | 82,8 | 75,6 | 75,6 | 79,2 | 82,8 | 72 | 82,8 | 79,2 | 75,6 | 82,8 | 75,6 | 79,2 | 943,2 |
Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це