Посадові оклади за єдиною тарифною сіткою на 2020, 2021, 2022 роки. Визначені оклади згідно розрядів та тарифних ставок з урахуванням коефіцієнту підвищення окладу. Показники можуть змінюватись при внесенні відповідних зміни до Державного бюджету.
Приєднуйтесь до Telegram спільноти та дізнавайтесь найважливіші новини першими!| Розряд | Тарифні коефіцієнти | Посадовий оклад (тарифна ставка), грн з округленням | ||
| 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | ||
| 1 | 1 | 2102 | 2270 | 2445 |
| 2 | 1,09 | 2291 | 2474 | 2665 |
| 3 | 1,18 | 2480 | 2679 | 2885 |
| 4 | 1,27 | 2670 | 2883 | 3105 |
| 5 | 1,36 | 2859 | 3087 | 3325 |
| 6 | 1,45 | 3048 | 3292 | 3545 |
| 7 | 1,54 | 3237 | 3496 | 3765 |
| 8 | 1,64 | 3447 | 3723 | 4010 |
| 9 | 1,73 | 3636 | 3927 | 4230 |
| 10 | 1,82 | 3826 | 4131 | 4450 |
| 11 | 1,97 | 4141 | 4472 | 4817 |
| 12 | 2,12 | 4456 | 4812 | 5183 |
| 13 | 2,27 | 4772 | 5153 | 5550 |
| 14 | 2,42 | 5087 | 5493 | 5917 |
| 15 | 2,58 | 5423 | 5857 | 6308 |
| 16 | 2,79 | 5865 | 6333 | 6822 |
| 17 | 3 | 6306 | 6810 | 7335 |
| 18 | 3,21 | 6747 | 7287 | 7848 |
| 19 | 3,42 | 7189 | 7763 | 8362 |
| 20 | 3,64 | 7651 | 8263 | 8900 |
| 21 | 3,85 | 8093 | 8740 | 9413 |
| 22 | 4,06 | 8534 | 9216 | 9927 |
| 23 | 4,27 | 8976 | 9693 | 10440 |
| 24 | 4,36 | 9165 | 9897 | 10660 |
| 25 | 4,51 | 9480 | 10238 | 11027 |
Показники на 2020-2022 розраховані відповідно до показників наведених в листі МФУ 05110-14-6/22263 від 05.09.2019