Благотворительная помощь в натуральной форме: как показать в годовой финотчетности?
Основные правила, которые нужно знать бухгалтеру об оформлении и учете благотворительной и гуманитарной помощи, мы рассматривали в материале "Учету"благотворийки" быть!" (см. "Бюджетная бухгалтерия", 2022, № 18).
Сейчас рассмотрим, в каких формах годовой финансовой отчетности следует отражать поступление благотворительной помощи в виде необоротных активов, запасов, работ и услуг.
Благотворительная помощь в годовой финансовой отчетности
Название строки | Код строки | Пояснения по заполнению |
Форма № 1-дс "Баланс" | ||
АКТИВ | ||
I. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ | ||
Основные средства: | 1000 | Ряд. 1001 - ряд. 1002 |
первоначальная стоимость | 1001 | Сальдо счетов 10 + 11 |
Запасы | 1050 | Сальдо счетов 15 + 18 |
Всего по разделу I | 1095 | Ряд. 1000 + стр. 1050 |
ПАСИВ | ||
I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ | ||
Внесенный капитал | 1400 | Сальдо субсчета 5111 |
Финансовый результат | 1420 | Сальдо субсчета 5511 |
Всего по разделу I | 1495 | Ряд. 1400 + или - стр. 1420 |
Форма № 2-дс "Отчет о финансовых результатах" | ||
Раздел I. Финансовый результат деятельности | ||
ДОХОДЫ | ||
Доходы от необменных операций | ||
Прочие доходы от необменных операций | 2130 | Доходы, отраженные по субсчету 7511. При получении основных средств (далее - ОС) и малоценных необоротных материальных активов (далее - МНМА) из этого показателя должны быть исключены суммы, отнесенные на увеличение внесенного капитала |
Всего доходов от необменных операций | 2170 | Ряд. 2130 |
Всего доходов | 2200 | Ряд. 2170 |
РАСХОДЫ | ||
Расходы по обменным операциям | 2210 | Расходы, связанные с выполнением бюджетным учреждением своих полномочий в соответствии с законодательством. В частности, это расходы, отраженные по субсчетам 8013 и 8014 (при начислении амортизации на МНМА) |
Всего расходов по обменным операциям | 2290 | Ряд. 2210 |
Профицит/дефицит за отчетный период | 2390 | Ряд. 2200 - ряд. 2380 Профицит - сумма доходов превышает сумму расходов, полученный результат по субсчету 5511 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ. Дефицит - сумма доходов меньше суммы расходов, полученный результат по субсчету 5511 отрицательный |
Раздел IV. Элементы расходов по обменным операциям | ||
Материальные расходы | 2840 | Расходы, отраженные по субсчету 8013 |
Амортизация | 2850 | Расходы, отраженные по субсчету 8014 |
Всего | 2890 | Ряд. 2850 |
Форма № 3-дс "Отчет о движении денежных средств" | ||
I. Движение денежных средств в результате операционной деятельности | ||
Поступления от необменных операций: | ||
прочие поступления от необменных операций | 3045 | Стоимость бесплатно полученных активов, работ и услуг (работ) |
Всего поступлений от операционной деятельности | 3095 | Ряд. 3045 |
Расходы по необменным операциям: | ||
прочие расходы по необменным операциям | 3130 | Стоимость бесплатно полученных активов, работ и услуг (работ) |
Всего расходов от операционной деятельности | 3190 | Ряд. 3130 |
Справочно приводят информацию об операциях в натуральной форме: * "Поступления в натуральной форме" - стоимость бесплатно полученных активов, работ и услуг (работ). * "Витрати в натуральній формі" - расходы на приобретение активов, услуг (работ) в натуральной форме в денежном выражении. | ||
Форма № 4-дс "Отчет о собственном капитале" | ||
Прочие изменения в капитале | 4290 | Информация о прочих изменениях в составе собственного капитала, в частности: в гр. 3 "Внесенный капитал " - увеличение капитала в результате оприходования ОС и МНМА |
Итого изменения в капитале | 4300 | Ряд. 4290 |
Форма № 5-дс "Примечания к годовой финансовой отчетности" | ||
I. Основные средства | ||
Поступило за год | 180 | Стоимость бесплатно полученных ОС, МНМА, поступивших в течение года, указывают в составе показателя гр. 9 |
Остаток на конец года | 180 | Стоимость бесплатно полученных ОС, МНМА, находящихся на балансе учреждения на конец года указывают в составе показателя гр. 15 |
Справочно приводят информацию о бесплатно полученных ОС, МНМА, в частности в строках: -189 - увеличение стоимости ОС в результате получения благотворительных грантов, подарков; -195 - стоимость бесплатно полученных ОС (кроме внутриведомственной передачи). | ||
IV. Производственные запасы | ||
Поступление за год | 500 | Стоимость бесплатно полученных запасов, поступивших в течение года, указывают в составе показателя в гр. 3 |
IX. Доходы и расходы | ||
гранты и подарки | 890 | Стоимость благотворительной помощи |
Справочно приводят информацию о таком имуществе, в частности в стр. 950 - сумму полученных активов, работ (услуг) в натуральной форме. |