Отпускные-2021: количество дней в расчете
Количество календарных дней, участвующих в расчете отпускных (отпускной компенсации) в 2021 году
| Начало отпуска (месяц 2021 года) | Расчетный период | Количество к. дн. в расчетном периоде | Количество праздничных и нерабочих дней в расчетном периоде | Количество к. дн., участвующих в расчете отпускных (гр. 3 - гр. 4)* | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Январь | Январь — декабрь 2020 года | 366 | 11 | 355 | 
| Февраль | Февраль 2020 года — январь 2021 года | 366 | 11 | 355 | 
| Март | Март 2020 года — февраль 2021 года | 365 | 11 | 354 | 
| Апрель | Апрель 2020 года — март 2021 года | 365 | 11 | 354 | 
| Май | Май 2020 года — апрель 2021 года | 365 | 10 | 355 | 
| Июнь | Июнь 2020 года — май 2021 года | 365 | 11 | 354 | 
| Июль | Июль 2020 года — июнь 2021 года | 365 | 11 | 354 | 
| Август | Август 2020 года — июль 2021 года | 365 | 11 | 354 | 
| Сентябрь | Сентябрь 2020 года — август 2021 года | 365 | 11 | 354 | 
| Октябрь | Октябрь 2020 года — сентябрь 2021 года | 365 | 11 | 354 | 
| Ноябрь | Ноябрь 2020 года — октябрь 2021 года | 365 | 11 | 354 | 
| Декабрь | Декабрь 2020 года — ноябрь 2021 года | 365 | 11 | 354 | 
| * Расчеты приведены исходя из условия, что расчетный период равен 12 календарным месяцам, предшествующим месяцу, на который приходится начало отпуска. При этом в расчетном периоде не было периодов, в течение которых работник согласно законодательству не работал и за ним не сохранялся средний заработок или сохранялся частично. | ||||
Остапчук Александр
Бюджетная бухгалтерия, январь, 2021/№ 1-2
 
	     у Facebook
у Facebook у Viber
у Viber у Telegram
у Telegram