Ми узагальнили інформацію про черговість здійснення платежів та навели її в таблиці нижче. Також для вашої зручності ми зазначили КЕКВ, за якими слід проводити відповідні видатки. Але пам’ятайте, що вибір КЕКВ у кожному конкретному випадку залежить від економічної суті платежу.
Черговість здійснення видатків органами Держказначейської служби
| Черговість | Видатки | КЕКВ |
| Перша черга | Видатки на національну безпеку і оборону та на здійснення заходів правового режиму воєнного стану, а також розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, залучених до вирішення завдань, пов’язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану | Відповідно до економічної суті платежів |
| Друга черга | Видатки державного бюджету на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів ПФУ; витрати ПФУ та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування; витрати на покриття тимчасових касових розривів ПФУ на оплату послуг із забезпечення функціонування Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Мін’юст та Мінрегіон | |
| Видатки загального фонду державного та місцевих бюджетів на: | ||
| оплату праці працівників бюджетних установ | 2111 | |
| нарахування на заробітну плату | 2120 | |
| витрати на погашення та обслуговування державного боргу, обслуговування місцевого боргу, гарантованого державою боргу, виконання гарантійних зобов’язань, виплати за державними деривативами | 2240, 2400, 2800 | |
| соціальне забезпечення | 2700 | |
| придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів | 2220 | |
| придбання води питної (зокрема бутильованої) | 2210, 2220 | |
| забезпечення продуктами харчування | 2230 | |
| реалізацію програм державних гарантій медичного обслуговування населення | 2280 | |
| оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу | 2240 | |
| оплату комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | |
| поточні трансферти місцевим бюджетам | 2620 | |
| інші захищені видатки | відповідно до економічної суті платежів | |
| придбання канцтоварів, миючих та дезінфікуючих засобів (зокрема для закладів соціального захисту) | 2210, 2220 | |
| оплату послуг зв’язку та поштових послуг, придбання засобів зв’язку, оплату за послуги інтернет-провайдерів за користування Інтернетом | 2240 | |
| оплату інформаційних послуг, у тому числі з виготовлення та розміщення інформаційної продукції, послуг із розміщення інформації в засобах масової інформації | 2240 | |
| оплату ритуальних послуг (зокрема послуг з перевезення, поховання) | 2240 | |
| оплату послуг із благоустрою населених пунктів (зокрема оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг, охорону об’єктів благоустрою) | 2240 | |
| оплату експлуатаційних послуг, пов’язаних з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій (зокрема вивіз сміття) | 2240 | |
| оплату послуг з технічного обслуговування установок з доочистки води та біологічного очищення господарсько-побутових стічних вод | 2240 | |
| заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, бюджетних установах, закладах, утримання та поточний ремонт світлофорних об’єктів, охорону приміщень бюджетних установ та заходи із захисту цих приміщень | 2240 | |
| компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян, оплату послуг з перевезення електротранспортом | 2730 | |
| послуги з поточного ремонту та обслуговування комп’ютерної та організаційної техніки, оплату послуг з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення, інших послуг у сфері інформатизації | 2240 | |
| придбання пально-мастильних матеріалів, талонів, запчастин та оренду і ремонт автомобільного транспорту | 2210 | |
| утримання та обслуговування електромереж | 2240 | |
| послуги прання, придбання та виготовлення білизни (зокрема постільної), рушників, матраців | 2210, 2240 | |
| оплату послуг з обслуговування протипожежної сигналізації, придбання засобів пожежогасіння, оплату послуг з перезарядки вогнегасників | 2210, 2240, 3110 | |
| експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування відповідно до встановленого мобілізаційного завдання (замовлення) | 2281 | |
| утримання мереж зовнішнього освітлення, утримання вулично-шляхової мережі | 2240 | |
| ремонт споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо) | 2240, 3130 | |
| придбання ветеринарних препаратів, кормів для тварин | 2210, 2220 | |
| оплату кейтерингових послуг та/або послуг гарячого харчування | 2240 | |
| дослідження і розроблення, окремі заходи з виконання державних (регіональних) програм | 2280 | |
| субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам та організаціям у частині оплати праці з нарахуваннями, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, забезпечення продуктами харчування, стипендій, оплати комунальних послуг та енергоносіїв | 2610 | |
| придбання одягу, взуття, м’якого інвентарю і обладнання для учнів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування | 2210 | |
| забезпечення пально-мастильними матеріалами протипожежної та аварійно-рятувальної техніки | 2210 | |
| забезпечення роботи спеціалізованих санітарних автомобілів екстреної медичної допомоги (забезпечення пально-мастильними матеріалами, запасними частинами, послугами зв’язку) | 2210, 2240 | |
| оплату послуг спеціалізованого санітарного транспорту | 2240 | |
| надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам | 2700 | |
| поточний ремонт та придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб | 2210, 2240 | |
| придбання матеріалів для ремонту тепло-, водо-, електромереж | 2210 | |
| програми з підтримки ЗСУ, заходи та роботи з територіальної оборони (зокрема матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони) | 2610, 3210 | |
| підготовку кадрів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти | 2282 | |
| відшкодування різниці в тарифах на послуги тепло-, водопостачання (водовідведення) | 2610 | |
| придбання гіпохлориту натрію для знезараження води в системах централізованого питного водопостачання та водовідведення | 2210 | |
| придбання насіннєвого матеріалу, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, послуг, пов’язаних з виробництвом сільгосппродукції | 2210, 2240 | |
| відрядження працівників бюджетних установ | 2250 | |
| забезпечення, організацію та виконання літерних авіаційних рейсів повітряними суднами | 2260 | |
| придбання предметів, призначених для відзначення та нагородження | 2210 | |
| закупівлю санітарно-гігієнічних товарів та поліетиленової продукції для пакування відходів | 2210 | |
| оплату послуг із страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту, водіїв відповідно до законодавства, оплату послуг із медичного огляду водіїв | 2240 | |
| оплату (відшкодування) коштів за отримання доступу до інформації з баз даних, реєстрів іноземних держав | 2240 | |
| видатки за рахунок коштів резервного фонду бюджету | відповідно до економічної суті платежів | |
| Видатки спеціального фонду державного та місцевих бюджетів на: | ||
| оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату | 2111, 2120 | |
| витрати на погашення та обслуговування місцевого боргу | 2240, 2400 | |
| соціальне забезпечення | 2700 | |
| оплату комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | |
| придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів | 2220 | |
| придбання води питної (зокрема бутильованої) | 2210, 2220 | |
| забезпечення продуктами харчування | 2230 | |
| надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам | 2700 | |
| придбання миючих та дезінфікуючих засобів (зокрема для закладів соціального захисту) | 2210, 2220 | |
| оплату послуг зв’язку та поштових послуг, придбання засобів зв’язку, оплату за послуги інтернет-провайдерів за користування Інтернетом | 2210, 2240 | |
| оплату інформаційних послуг, у тому числі з виготовлення та розміщення інформаційної продукції, послуг із розміщення інформації в засобах масової інформації | 2240 | |
| оплату ритуальних послуг (зокрема послуг з перевезення, поховання) | 2240 | |
| оплату послуг із благоустрою населених пунктів (зокрема оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг, охорону об’єктів благоустрою), оплату експлуатаційних послуг, пов’язаних з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій (зокрема вивіз сміття) | 2240 | |
| оплату послуг з технічного обслуговування установок з доочистки води та біологічного очищення господарсько-побутових стічних вод | 2240 | |
| утримання та поточний ремонт світлофорних об’єктів, охорону приміщень бюджетних установ та заходи із захисту цих приміщень, заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, бюджетних установах, закладах | 2240, 3130 | |
| послуги з поточного ремонту та обслуговування комп’ютерної та організаційної техніки, оплату послуг з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення | 2240 | |
| придбання пально-мастильних матеріалів, талонів, запчастин та ремонт автомобільного транспорту | 2210, 2240, 3132 | |
| утримання та обслуговування електромереж | 2240 | |
| послуги прання, придбання та виготовлення білизни (зокрема постільної), рушників, матраців | 2210, 2240 | |
| оплату послуг з обслуговування протипожежної сигналізації, придбання засобів пожежогасіння, оплату послуг з перезарядки вогнегасників | 2210, 2240, 3110 | |
| експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування відповідно до встановленого мобілізаційного завдання (замовлення) | 2281 | |
| утримання мереж зовнішнього освітлення, утримання вулично-шляхової мережі, ремонт споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо) | 2240, 3130 | |
| субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам та організаціям у частині оплати праці з нарахуваннями, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, забезпечення продуктами харчування, стипендій, оплати комунальних послуг та енергоносіїв | 2610 | |
| капітальні трансферти підприємствам, установам та організаціям у частині збільшення статутного капіталу Держмолодьжитла | 3210 | |
| внески до статутного капіталу стратегічно важливих підприємств (централізоване водопостачання та водовідведення, теплопостачання, громадський транспорт, забезпечення наземного обслуговування повітряних суден) | 3210 | |
| придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб; | 2210 | |
| придбання матеріалів для ремонту тепло-, водо-, електромереж | 2210 | |
| видатки на програми з підтримки ЗСУ, заходи та роботи з територіальної оборони (зокрема матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони) | 2610, 3210 | |
| придбання насіннєвого матеріалу, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, послуг, пов’язаних з виробництвом сільгосппродукції | 2210, 2240 | |
| оплату послуг із страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту, водіїв відповідно до законодавства, оплату послуг із медичного огляду водіїв | 2240 | |
| придбання джерел резервного живлення | 2210, 3110 | |
| закупівлю та монтаж кисневого обладнання, систем медичного кисню, виконання ремонтно-будівельних робіт з реконструкції та капітального ремонту систем (мереж) киснепостачання | 2210, 3110, 2240, 3132 | |
| видатки за рахунок коштів резервного фонду бюджету | Відповідно до економічної суті платежів | |
| Третя черга | Інші видатки та надання кредитів | Відповідно до економічної суті платежів |
Бюджетна бухгалтерія, травень, 2022/№ 17