Оклади-2022 для патронату та працівників з обслуговування
Розміри посадових окладів працівників патронатних служб у державних органах з 01.01.2022
(додаток 5 до Умов оплати праці працівників патронатних служб у державних органах)
| Найменування посади | Коефіцієнт визначення посадового окладу у співвідношенні до двох ПМПО | Посадові оклади, грн | ||||
| вся територія України | територія однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя | територія одного або кількох районів, міст обласного значення | вся територія України | територія однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя | територія одного або кількох районів, міст обласного значення | |
| Керівник патронатної служби (секретаріату, апарату) | 3,75 — 4,12 | 2,55 — 2,7 | 1,93 — 2,13 | 18608 — 20443 | 12653 — 13397 | 9577 — 10569 | 
| Заступник керівника патронатної служби (секретаріату, апарату) | 3,32 — 3,46 | — | — | 16474 — 17169 | — | — | 
| Керівник структурного підрозділу в патронатній службі | 2,53 — 2,95 | 1,65 — 2,13 | — | 12554 — 14638 | 8187 — 10569 | — | 
| Радник | 2,53 — 2,95 | 1,65 — 2,13 | 1,49 | 12554 — 14638 | 8187 — 10569 | 7393 | 
| Заступник керівника структурного підрозділу в патронатній службі | 2,25 — 2,81 | — | — | 11165 — 13943 | — | — | 
| Прес-секретар, помічник, референт | 1,82 — 2,19 | 1,36 | 1,14 | 9031 — 10867 | 6748 | 5657 | 
Розміри посадових окладів працівників патронатних служб у системі правосуддя з 01.01.2022
(додаток 6 до Умов оплати праці працівників патронатних служб у державних органах)
| Найменування посади | Коефіцієнт визначення посадового окладу у співвідношенні до двох ПМПО | Посадові оклади, грн | ||||
| ВРП, КСУ, ВСУ, вищі спецсуди, Офіс ГПУ, ВККС, ДСА | апеляційні суди, окружні адмінсуди, господарські суди | місцеві загальні суди | ВРП, КСУ, ВСУ, вищі спецсуди, Офіс ГПУ, ВККС, ДСА | апеляційні суди, окружні адмінсуди, господарські суди | місцеві загальні суди | |
| Керівник патронатної служби | 4,26 | — | — | 21138 | — | — | 
| Заступник керівника патронатної служби | 3,83 | — | — | 19004 | — | — | 
| Прес-секретар, референт | 2,24 | 1,36 | 1,14 | 11115 | 6748 | 5657 | 
| Радник: голови, заступника голови, Генерального прокурора, першого заступника та заступників Генерального прокурора; керівник служби інспекторів, інспектор, науковий консультант, науковий радник | 3,73 | — | — | 18508 | — | — | 
| Помічник: голови суду, заступника голови суду, секретаря судової палати, секретаря пленуму, судді | 3,73 | 2,87 | 2,36 | 18508 | 14241 | 11710 | 
Розміри посадових окладів працівників, які виконують функції з обслуговування держорганів, з 01.01.2022
(додаток до Умов оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування)
| Найменування посади | Коефіцієнт визначення посадового окладу у співвідношенні до двох ПМПО | Посадові оклади, грн | ||||
| вся територія України | територія однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя | територія одного або кількох районів, міст обласного значення | вся територія України | територія однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя | територія одного або кількох районів, міст обласного значення | |
| Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату КМУ, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату ВРУ: | ||||||
| • начальник | 3,26 | — | — | 16176 | — | — | 
| • перший заступник начальника | 3,04 | — | — | 15084 | — | — | 
| • заступник начальника; головний бухгалтер Управління адміністративними будинками Державного управління справами | 2,84 | — | — | 14092 | — | — | 
| • начальник самостійного відділу | 2,5 | — | — | 12405 | — | — | 
| • заступник начальника самостійного відділу; заступник головного бухгалтера Управління адміністративними будинками Державного управління справами | 2,27 | — | — | 11264 | — | — | 
| Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління, управління | 1,99 | 1,45 | 1,33 | 9874 | 7195 | 6599 | 
| Заступник начальника відділу у складі департаменту, самостійного управління; завідувач самостійного сектору | 1,79 | 1,36 | 1,28 | 8882 | 6748 | 6351 | 
| Завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління, управління, самостійного відділу | 1,65 | 1,28 | 1,22 | 8187 | 6351 | 6054 | 
| Інженер, інженер-програміст, інженер-електронік, інженери інших спеціальностей, консультант, документознавець, інспектор та інші: | ||||||
| • провідний | 1,36 | 1,19 | 1,16 | 6748 | 5905 | 5756 | 
| • I категорії | 1,22 | 1,16 | 1,14 | 6054 | 5756 | 5657 | 
| • II категорії | 1,19 | 1,14 | 1,11 | 5905 | 5657 | 5508 | 
| • без категорії | 1,16 | 1,11 | 1,08 | 5756 | 5508 | 5359 | 
| Завідувач: архіву, протокольної частини, підрозділу з обліку і доставки документів, бібліотеки, експедиції, господарства, складу, копіювально-розмножувального бюро, орденської комори, військово-облікового бюро | 1,16 | 1,11 | 1,08 | 5756 | 5508 | 5359 | 
| Старший: інспектор, статистик; секретар приймальні судів, секретар керівника, фахівець з інтерв’ювання, бібліотекар, відповідальний черговий, черговий оперативний | 1,14 | 1,08 | 1,05 | 5657 | 5359 | 5210 | 
| Касир, інспектор, статистик, підбирач довідкового та інформаційного матеріалу, діловод, стенографіст I категорії, оператор комп’ютерного набору I категорії, комендант, диспетчер, адміністратор | 1,11 | 1,05 | 1,02 | 5508 | 5210 | 5061 | 
| Стенографіст II категорії, оператор комп’ютерного набору II категорії, архіваріус, експедитор органів прокуратури, експедитор судів, експедитор, оператор копіювальних та розмножувальних машин | 1,08 | 1,02 | 0,99 | 5359 | 5061 | 4912 | 
Бюджетна бухгалтерія, січень, 2022/№ 1
 
	     у Facebook
у Facebook у Viber
у Viber у Telegram
у Telegram