Кількість календарних днів, що беруть участь у розрахунку відпускних (відпускної компенсації)у 2022 році
| Місяць початку відпустки (виплати компенсації) | РП | Кількість к. дн. у РП | Кількість святкових (неробочих) днів у РП | Кількість к. дн., що беруть участь у розрахунку «середньої» (гр. 3 - гр. 4)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Січень-2022 | Січень — грудень 2021 року | 365 | 11 | 354 |
| Лютий-2022 | Лютий 2021 року — січень 2022 року | 365 | 11 | 354 |
| Березень-2022 | Березень 2021 року — лютий 2022 року | 365 | 11 | 354 |
| Квітень-2022 | Квітень 2021 року — березень 2022 року | 365 | 11 | 354 |
| Травень-2022 | Травень 2021 року — квітень 2022 року | 365 | 12 | 353 |
| Червень-2022 | Червень 2021 року —травень 2022 року | 365 | 11 | 354 |
| Липень-2022 | Липень 2021 року — червень 2022 року | 365 | 11 | 354 |
| Серпень-2022 | Серпень 2021 року — липень 2022 року | 365 | 11 | 354 |
| Вересень-2022 | Вересень 2021 року — серпень 2022 року | 365 | 11 | 354 |
| Жовтень-2022 | Жовтень 2021 року — вересень 2022 року | 365 | 11 | 354 |
| Листопад-2022 | Листопад 2021 року — жовтень 2022 року | 365 | 11 | 354 |
| Грудень-2022 | Грудень 2021 року — листопад 2022 року | 365 | 11 | 354 |
| * Розрахунки наведено виходячи з умови, що РП дорівнює 12 календарним місяцям, які передують місяцю, на який припадає початок відпустки. При цьому в РП не було періодів, протягом яких працівник згідно із законодавством не працював і за ним не зберігався середній заробіток або зберігався частково. | ||||
Бюджетна бухгалтерія, січень, 2022/№ 1